Subsidies Calendar
補助金カレンダー
系統用蓄電池および低圧リソース事業に活用できる主要補助金を、執行機関・公募期間で整理しています。
公募中(32件)
| 補助金名 | 執行機関 | 補助率 | 上限額 | 公募期間 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市 自家消費・蓄電池補助金 | 仙台市環境局 | 1/2 | 1,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 名古屋市 産業用蓄電池導入補助金 | 名古屋市環境局地球温暖化対策部 | 1/3 | 2,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 神戸市 中小企業脱炭素化補助金 | 神戸市環境局 | 1/2 | 1,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 川崎市 自家消費型太陽光・蓄電池補助金 | 川崎市環境局地球環境推進室 | 2/3 | 2,000万円 | 2026年4月 〜 2026年12月末 |
| 横浜市 産業用太陽光・蓄電池導入補助金 | 横浜市温暖化対策統括本部 | 1/2 | 1,500万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 青森県 風力併設蓄電池導入支援 | 青森県エネルギー総合対策局 | 1/3 | 5,000万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 鹿児島県 太陽光・蓄電池併設支援 | 鹿児島県商工労働水産部産業立地課 | 1/2 | 5,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 大分県 系統用蓄電池導入支援 | 大分県商工観光労働部 | 1/3 | 3,000万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 群馬県 蓄電池導入支援補助金 | 群馬県産業経済部エネルギー政策課 | 1/3 | 2,500万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 茨城県 中小企業脱炭素化補助金 | 茨城県産業戦略部産業政策課 | 1/3 | 1,500万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 広島県 産業用蓄電池支援補助金 | 広島県商工労働局イノベーション推進チーム | 1/3 | 2,000万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 長野県 自家消費型太陽光・蓄電池補助金 | 長野県環境部地球温暖化対策課 | 1/2 | 1,500万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 沖縄県 離島電力安定化補助金 | 沖縄県商工労働部産業政策課 | 2/3 | 1億円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 福岡県 蓄電池導入支援事業 | 福岡県商工部新産業振興課 | 1/3 | 5,000万円 | 2026年4月 〜 2026年11月末 |
| 兵庫県 産業用太陽光・蓄電池支援事業 | 兵庫県環境部環境政策課 | 1/3 | 3,000万円 | 2026年4月 〜 2026年12月末 |
| 静岡県 産業用蓄電池導入補助金 | 静岡県経済産業部産業政策課 | 1/3 | 5,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 埼玉県 中小企業脱炭素化支援補助金 | 埼玉県環境部環境政策課 | 1/2 | 2,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 千葉県 産業用蓄電池導入支援補助金 | 千葉県産業労働部産業振興課 | 1/3 | 3,000万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 福島県 再生可能エネルギー・蓄電池導入支援事業 | 福島県エネルギー課 | 1/2 | 1億円 | 2026年5月 〜 2026年9月末 |
| 北海道 再生可能エネルギー導入加速化補助金 | 北海道経済部産業振興局 | 1/3〜1/2(事業類型による) | 5,000万円 | 2026年4月(年度別) 〜 予算枠到達まで(先着順) |
| NeV(次世代自動車振興センター)公式サイト | NeV(次世代自動車振興センター) | 事業により異なる | 事業により異なる | 随時 〜 事業により異なる |
| NEDO 公募情報一覧(蓄電池・再エネ関連) | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 事業により異なる | 事業により異なる | 随時 〜 事業により異なる |
| 令和6年度補正・令和7年度当初 充電・充てんインフラ等導入促進補助金 | 経済産業省/NeV(次世代自動車振興センター) | 1/2 | 300万円/基目安 | 2025年4月 〜 予算枠到達まで |
| 令和7年度補正予算 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金) | 経済産業省/NeV(次世代自動車振興センター) | 定額 | EV普通車130万円、PHEV/FCV別途 | 2026年3月31日 〜 予算枠到達まで |
| FCV・EV・PHEV車両等の普及促進事業(東京都) | 東京都/クール・ネット東京 | 定額 | 車両種別に応じる | 2025年4月 〜 2026年3月31日 |
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(東京都) | 東京都環境局 | 定額 | 12万円/kW(太陽光)、その他別途 | 2025年4月 〜 2026年3月31日 |
| 令和7年度 家庭における蓄電池導入促進事業(東京都) | 東京都/クール・ネット東京 | 定額 | 15万円/kWh、上限160万円目安 | 2025年4月 〜 2026年3月31日 |
| 令和8年度 系統用大規模蓄電池導入支援事業(東京都) | 東京都/クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター) | 2/3以内(国補助との合計2/3以内) | 案件規模に応じる | 2026年9月1日 〜 2026年9月30日17時必着 |
| 長期脱炭素電源オークション(応札年度:2025年度) | OCCTO(電力広域的運営推進機関)/経済産業省 | 20年契約・容量拠出金 | 案件規模に応じる | 2025年10月 〜 2026年1月 |
| 令和6年度補正 需要家側エネルギーリソース活用事業(DR・蓄電池併設) | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 1/3〜定額 | 60万円/件目安 | 2025年3月26日 〜 2025年12月5日 |
| 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業 | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 1/3〜定額 | 60万円/件目安 | 2026年4月予定 〜 2026年12月予定 |
| 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業 | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 1/2〜2/3 | 案件規模に応じる | 2025年4月 〜 2025年12月 |
採択結果公表(9件)
| 補助金名 | 執行機関 | 補助率 | 上限額 | 公募期間 |
|---|---|---|---|---|
| OCCTO 長期脱炭素電源オークション 約定結果一覧(第1〜6回) | OCCTO(電力広域的運営推進機関) | 20年容量確保契約(規定単価) | 応札枠による | 公募終了(次回継続) 〜 次回応札年度別 |
| 経産省 蓄電池供給確保計画 認定結果一覧 | 経済産業省 | 事業により異なる | 数百億円規模 | 随時 〜 事業別 |
| 環境省 ストレージパリティ補助金 令和7年度採択結果 | 環境省 / 環境イノベーション情報機構(EIC) | 1/3〜2/3 | 案件別 | 公募終了 〜 令和7年度(2025年度)採択発表済 |
| NEDO グリーンイノベーション基金 蓄電池採択結果一覧 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 事業により異なる | 数百億円規模 | 随時 〜 事業別 |
| SII 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業 令和6年度採択結果 | 環境共創イニシアチブ(SII) | 1/3〜2/3(事業類型による) | 案件により異なる | 公募終了 〜 令和6年度(2024年度)採択発表済 |
| 先進・革新蓄電池材料評価技術開発(第2期)(NEDO) | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)/経済産業省 | 2/3〜定額 | 案件規模に応じる | 随時公募 〜 事業期間中 |
| 次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発(NEDO) | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)/経済産業省 | 2/3〜定額 | 案件規模に応じる | 随時公募 〜 事業期間中 |
| 脱炭素先行地域(第6回)選定結果(環境省) | 環境省 | 2/3 | 50億円/地域目安 | 2025年2月3日 〜 2025年5月(選定結果公表) |
| 長期脱炭素電源オークション(応札年度:2024年度)約定結果 | OCCTO(電力広域的運営推進機関) | 20年契約・容量拠出金 | 案件規模に応じる | 2024年10月 〜 2025年4月28日(結果公表) |
受付終了(4件)
| 補助金名 | 執行機関 | 補助率 | 上限額 | 公募期間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度補正予算 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金) | 経済産業省/NeV(次世代自動車振興センター) | 定額 | 車両種別に応じる | 2025年3月31日 〜 予算枠到達まで |
| 脱炭素先行地域(第6回)募集(環境省) | 環境省 | 2/3 | 50億円/地域目安 | 2025年2月3日 〜 2025年2月6日 |
| 脱炭素先行地域(環境省) | 環境省 | 2/3 | 50億円/地域目安 | 随時公募(第1〜6回) 〜 2025年度(第6回で終了) |
| 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業 | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 1/2〜2/3 | 案件規模に応じる | 2025年8月29日 〜 2025年10月24日 |
その他(5件)
| 補助金名 | 執行機関 | 補助率 | 上限額 | 公募期間 |
|---|---|---|---|---|
| 地方銀行のグリーンローン(北海道・東北・北陸・中国・四国・九州エリア) | 各地方銀行(北海道銀行・北陸銀行・中国銀行・伊予銀行・福岡銀行等) | 地域別・案件別 | 案件別 | 随時 〜 随時 |
| 政投銀(DBJ) 環境格付融資・グリーンファイナンス | 株式会社日本政策投資銀行(DBJ) | 通常融資金利+格付連動インセンティブ | 案件別 | 随時 〜 随時 |
| みずほ銀行 グリーンローン | 株式会社みずほ銀行 | 通常融資金利+グリーンインセンティブ | 案件別 | 随時 〜 随時 |
| 三井住友銀行 グリーンローン | 株式会社三井住友銀行 | 通常融資金利+グリーンインセンティブ | 案件別 | 随時 〜 随時 |
| 三菱UFJ銀行 グリーンローン・サステナビリティリンクローン | 株式会社三菱UFJ銀行 | 通常融資金利+グリーンインセンティブ | 案件別 | 随時 〜 随時 |