Subsidies Calendar
補助金カレンダー
系統用蓄電池および低圧リソース事業に活用できる主要補助金を、執行機関・公募期間で整理しています。
最終更新: 2026-09-08(掲載データの最新更新日)
いま公募中(締切が近い順)
- 令和8年度徳島県地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(事業者向け太陽光発電設備・蓄電池補助事業)(締切 2026-09-30・あと16日)
- 福島県 再生可能エネルギー・蓄電池導入支援事業(締切 2026-09-30・あと16日)
- 令和8年度 系統用大規模蓄電池導入支援事業(東京都)(締切 2026-09-30・あと16日)
- ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(令和8年度当初予算)(締切 2026-10-02・あと18日)
- 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業(小規模・PCS100kW未満)(締切 2026-10-30・あと46日)
- 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業(締切 2026-11-04・あと51日)
- 富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金(締切 2026-11-27・あと74日)
- 令和8年度 長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金(締切 2026-11-30・あと77日)
- 【令和8年度】和歌山県事業者向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(締切 2026-11-30・あと77日)
- 金沢市事業者用太陽光発電設備等重点対策加速化事業補助金(締切 2026-11-30・あと77日)
- 令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)(締切 2026-11-30・あと77日)
- 福岡県 蓄電池導入支援事業(締切 2026-11-30・あと77日)
- ひなたゼロカーボン加速化事業補助金(間接補助)(令和8年度)(締切 2026-12-04・あと81日)
- 岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金(太陽光発電設備導入事業)(締切 2026-12-25・あと102日)
- 事業者用太陽光発電・蓄電池設備導入補助金(締切 2026-12-25・あと102日)
- 令和8年度 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金(締切 2026-12-28・あと105日)
- 川崎市 自家消費型太陽光・蓄電池補助金(締切 2026-12-31・あと108日)
- 兵庫県 産業用太陽光・蓄電池支援事業(締切 2026-12-31・あと108日)
- 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業(締切 2026-12-31・あと108日)
- 令和8年度 岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業(締切 2027-03-10・あと177日)
- 自家消費型の太陽光発電等の補助金(再エネ交付金)
- 令和8年度SAGAゼロカーボン加速化事業(事業者向け)補助金
- 高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金(令和8年度実施分:事業者用)
- 令和8年度愛媛県サイクル拠点施設再エネ設備等導入支援補助金
- 鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金
- 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金
- 令和8年度省エネ・再エネ等設備導入加速化事業補助金
- 令和8年度企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
- 令和8年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金(随時受付)
- 事業者用太陽光発電設備等導入支援事業
- 再エネ導入促進事業補助金(物価高騰対策臨時交付金)(随時受付)
- 仙台市 自家消費・蓄電池補助金
- 名古屋市 産業用蓄電池導入補助金
- 神戸市 中小企業脱炭素化補助金
- 横浜市 産業用太陽光・蓄電池導入補助金
- 青森県 風力併設蓄電池導入支援
- 鹿児島県 太陽光・蓄電池併設支援
- 大分県 系統用蓄電池導入支援
- 群馬県 蓄電池導入支援補助金
- 茨城県 中小企業脱炭素化補助金
- 広島県 産業用蓄電池支援補助金
- 長野県 自家消費型太陽光・蓄電池補助金
- 沖縄県 離島電力安定化補助金
- 静岡県 産業用蓄電池導入補助金
- 埼玉県 中小企業脱炭素化支援補助金
- 千葉県 産業用蓄電池導入支援補助金
- 北海道 再生可能エネルギー導入加速化補助金
- NeV(次世代自動車振興センター)公式サイト
- NEDO 公募情報一覧(蓄電池・再エネ関連)
- 令和6年度補正・令和7年度当初 充電・充てんインフラ等導入促進補助金
- 令和7年度補正予算 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)
51件該当(全85件中)
条件がわからない方は 補助金マッチング診断 をご利用ください。
公募中(51件)
| 補助金名 | 地域 | 執行機関 | 補助率 | 上限額 | 公募期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(令和8年度当初予算) | 全国 | 環境省 / 環境イノベーション情報機構(EIC) | 定額補助(補助金基準額方式)。【太陽光発電設備】オンサイトPPAモデル・リースモデル 5万円/kW、自己所有モデル・その他のPPAモデル・その他のリースモデル(資本関係あり) 4万円/kW、戸建て住宅に限り 7万円/kW。【定置用蓄電池】業務・産業用(20kWh超) 3.9万円/kWh、家庭用(20kWh以下) 3.8万円/kWh(いずれも間接補助対象経費に3分の1を乗じて得た額を上限額とする)。【車載型蓄電池】蓄電池容量(kWh)の2分の1に4万円を乗じて得た額(最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)。【充放電設備】公共施設・災害拠点は機器費2分の1(同上限)+設置工事費 定額1基あたり95万円、それ以外は機器費3分の1(同上限)+設置工事費 定額1基あたり15万円を上限額として合算。(出典: 公募要領 表7-1・KY 12.1 別表第1・KY 6.3 表6-2) | 交付上限額は、太陽光発電設備 2,000万円、定置用蓄電池・車載型蓄電池・充放電設備の合計 4,000万円。1申請あたりの交付上限額は両者を合算した 6,000万円。交付額は補助金基準額で算定した額と補助対象経費から算出した額を比較して低い方を基に算定し、1,000円未満の端数は切り捨て(執行団体が必要と認めた額の方が少ない場合はその額)。あわせて費用効率性 40,000円/t-CO₂以下の要件あり。(出典: 公募要領 表7-1・KY 12.1 別表第1) | 2026-08-27 〜 2026年10月2日(金)正午必着【厳守】 あと18日 |
| ひなたゼロカーボン加速化事業補助金(間接補助)(令和8年度) | 宮崎県 | 宮崎県 環境森林部環境森林課 環境政策・脱炭素推進担当 | 蓄電池導入:個人 3分の1以内または1kWhあたり5万円(上限50万円)/法人 3分の1以内または1kWhあたり6万円(上限120万円)。太陽光発電設備導入:個人 1kWあたり3.5万円(21万円上限)/法人 1kWあたり3万円(600万円上限、BCP策定または県・県産業振興機構の脱炭素化支援受講で補助率増) | — | 令和8年6月18日(木曜日)午前10時 〜 令和8年12月4日(金曜日)午後5時まで(ただし、予算がなくなり次第受付終了します) あと81日 |
| 令和8年度 長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金 | 長崎県 | 長崎市 環境部 ゼロカーボンシティ推進室 | 蓄電池:5万円/Kwhと補助対象経費の1/3のいずれか少ない方の額、補助限度額25万円/太陽光発電設備:個人7万円/Kw・中小企業者5万円/Kw と補助対象経費のいずれか少ない方の額、補助限度額35万円(いずれも消費税除く) | — | — 〜 令和8年11月30日(月曜日)まで あと77日 |
| 自家消費型の太陽光発電等の補助金(再エネ交付金) | 長崎県 | 長崎県 県民生活環境部 地域環境課 | 太陽光発電 5万円/kW又は7万円/kW(FIT、FIPの認定取得はできません)/蓄電池 費用の1/3 ※補助金額には上限があります(上限額の具体的記載なし。詳細は各市町) | — | — 〜 市町により異なる(令和8年度分は多くが受付終了) |
| 令和8年度SAGAゼロカーボン加速化事業(事業者向け)補助金 | 佐賀県 | 佐賀県(補助金事務局:特定非営利活動法人 温暖化防止ネット=佐賀県地球温暖化防止活動推進センター) | 蓄電池:補助対象経費の1/3(家庭用(20kWh以下)は14.1万円/kWh、業務用(20kWh超)は16.0万円/kWhの1/3を上限)、上限265万円/自家消費型太陽光発電設備:5万円/kW、上限額250万円/地中熱利用設備:2/3、上限2,000万円 | — | 令和8年5月11日(月)10時 〜 令和8年10月30日(金)17時まで(先着順)※予算がなくなり次第、受付を終了します |
| 高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金(令和8年度実施分:事業者用) | 高知県 | 高知県 林業振興・環境部 環境計画推進課 | 太陽光発電設備:設備容量kW数×5万円、上限1件当たり750万円/蓄電池:①1kWh当たり価格(工事費込み税抜)16万円以上の場合=16万円×1/3×蓄電容量、②16万円未満の場合=当該単価×1/3×蓄電容量、上限1件当たり100万円 | — | — 〜 令和8年10月30日(金)まで 17時必着 |
| 令和8年度愛媛県サイクル拠点施設再エネ設備等導入支援補助金 | 愛媛県 | 愛媛県 県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課(Tel 089-912-2349/kankyou@pref.ehime.lg.jp) | (1)太陽光発電設備:設置容量1kWあたり5万円/(2)蓄電池設備:蓄電池の価格(円/kWh)の3分の1(1,000円未満切り捨て)。ただし下記価格の3分の1を上限とする=20kWh未満 14.1万円/kWh、20kWh以上 16.0万円/kWh(いずれも工事費込み・税抜) | — | 令和8年5月20日(水曜日) 〜 12月25日(金曜日) |
| 令和8年度徳島県地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(事業者向け太陽光発電設備・蓄電池補助事業) | 徳島県 | 徳島県(ページに担当課名の記載なし。県庁代表電話 088-621-2500 のみ記載) | 蓄電池:補助率1/3(ただし1kWhあたりの単価に上限あり=家庭用20kWh未満14.1万円、業務用20kWh以上16万円(工事費込み・税抜)。その1/3と比較して小さい方の額)/太陽光発電設備:出力(kW)×5万円/補助上限額(1事業所あたり)太陽光発電設備のみ500万円、太陽光発電設備+蓄電池1,000万円(補助対象経費は税抜き、千円未満切り捨て) | — | — 〜 交付申請 提出期日:令和8年9月30日まで あと16日 |
| 令和8年度 岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業 | 岡山県 | 岡山市環境局環境部ゼロカーボン推進課(電話 086-803-1282/sumaene@city.okayama.jp) | 蓄電池:1.5万円/kWh(上限=家庭用(容量4,800Ah・セル未満)20万円/産業用(容量4,800Ah・セル以上)75万円)※HTML本文には補助率・上限の記載がなく、同ページからリンクされた公式PDF「令和8年度岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業のご案内」別表1から採録 | — | 令和8年5月1日(金曜日) 〜 令和9年3月10日(水曜日)まで(ZEBのみ令和9年1月31日(日曜日)まで) あと177日 |
| 鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金 | 鳥取県 | 鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課 | 太陽光発電設備導入支援事業:【補助率】5分の1(上限200万円)/省エネ対応設備更新支援事業:【補助率】5分の1(上限100万円)/EV商用車・充電設備導入支援事業:【補助率】定額(電気自動車10万円/台、V2H充放電設備10万円/台 等)(上限50万円) | — | 令和8年4月29日(新着情報「04月29日(募集開始)鳥取県企業の省エネ再エネ推進事業補助金」) 〜 申請期限は1月末(※Q9「申請期限は1月末としていますが、申請状況によってそれよりも早期に締め切る場合があります。」) |
| 【令和8年度】和歌山県事業者向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 和歌山県 | 和歌山県 環境生活部 環境政策局 脱炭素政策課 脱炭素推進班 | 事業者向け蓄電池:蓄電池の価格(円/kWh)×1/3(上限320万円)※価格上限は家庭用(20kWh以下)14.1万円/kWh、業務用(20kWh超)16.0万円/kWh(いずれも工事費込み・税抜き)。事業者向け太陽光発電設備:5万円/kW(上限250万円)。事業者向け高効率空調機器:価格×1/2(上限600万円)、高効率照明機器:価格×1/2(上限300万円)、高効率給湯機器:価格×1/2(上限250万円) | — | 令和8年5月22日(金)10時00分 〜 令和8年11月30日(月)17時00分(※本補助金は先着順とし、予算がなくなり次第、終了) あと77日 |
| 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金 | 奈良県 | 奈良県 環境森林部脱炭素・水素社会推進課(問い合わせ:奈良県省エネ設備等導入補助金申請受付・審査等事務局 TEL 050-3852-3048) | 定置用蓄電池導入事業:補助対象経費の2/3(上限額160万円)。※他メニュー=1.高効率エネルギー設備導入事業 2/3(上限400万円)/2.太陽熱利用システム 2/3(上限100万円)/3.コージェネレーションシステム 2/3(上限200万円)/5.V2H 2/3(上限30万円)/6.太陽光発電設備 1kWにつき5万円(上限60万円) | — | 令和8年6月25日(木) 〜 令和8年12月11日(金)(※先着順につき、申請額合計が本年度予算に達し次第、受付を終了) |
| 令和8年度省エネ・再エネ等設備導入加速化事業補助金 | 滋賀県 | 滋賀県 総合企画部 CO2ネットゼロ推進課 事業者支援係(実施主体:公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 連携推進部 CO2ネットゼロ支援課) | 補助対象経費の1/3以内(千円未満切り捨て)。再エネ設備に限り、災害時において地域の指定避難所に指定された施設については補助対象経費の1/2以内。上限額は省エネ設備200万円、再エネ等設備は対象設備により10万円〜210万円(指定避難所は75万円〜300万円) | — | 令和8年(2026年)4月30日(木) 〜 令和8年(2026年)12月10日(木)17:00必着(※申請期間の途中であっても、予算額を超える申請があった場合は受付を終了) |
| 令和8年度 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金 | 愛知県 | 岡崎市 環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係 | 事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型):補助対象経費×1/3・上限94万円/同(PPAモデル活用型):上限94万円/住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム:(重点対策加速化事業活用型)上限35万円、(岡崎産再エネ電気活用型)上限15万円、(一般)上限2万円/事業用太陽光発電設備 上限200万円 | — | 令和8年4月1日(水曜日)(重点対策加速化事業活用型の交付申請は5月11日受付開始) 〜 令和8年12月28日まで(予算が無くなり次第終了) あと105日 |
| 岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金(太陽光発電設備導入事業) | 岐阜県 | 岐阜県 環境エネルギー生活部 省エネ・再エネ社会推進課 | 太陽光発電設備:5万円/kW 上限50kW【最大250万円】/産業用蓄電池(20kWh超):6万3千円/kWh 上限20kWh【126万円】/家庭用蓄電池(20kWh以下):5万1千円/kWh 上限20kWh【最大102万円】 | — | 令和8年4月13日(月曜日) 〜 令和8年12月25日(金曜日)(予算の上限に達した場合は期間内でも受付終了) あと102日 |
| 令和8年度企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 福井県 | 福井県 エネルギー課新エネルギーグループ | 蓄電池設備:(A)家庭用(20kWh以下)5.1万円/kWh、(B)業務用(20kWh超)6.3万円/kWh、上限630万円/太陽光発電設備:(A)蓄電池セット導入5万円/kW・上限500万円、(B)太陽光単独3万円/kW・上限300万円、(C)嶺南地域2万円/kW・上限200万円 | — | 令和8年4月17日(金) 〜 令和8年10月31日(土)(※申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了します) |
| 金沢市事業者用太陽光発電設備等重点対策加速化事業補助金 | 石川県 | 金沢市 ゼロカーボンシティ推進課 | 蓄電池:1万円/kWh(上限50万円)+蓄電池価格の1/3(上限200万円)の「AとBの合計額」/太陽光発電設備:6万円/kW(上限1,200万円) | — | 令和8年4月16日(「令和8年度の受付を開始しました(4月16日~)」) 〜 交付申請期限:令和8年11月30日(月曜日) あと77日 |
| 富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金 | 富山県 | 富山市 環境部 環境政策課 | 【事業所向け(中小企業者等)・自己所有】太陽光発電設備 5万円/kW(上限150万円)※市外事業者施工は4万円/kW・120万円/蓄電池【4,800Ah・セル相当のkWh以上の場合】補助対象経費の1/3(上限6万3千円/kWh)上限189万円 ※市外事業者施工は上限5万円/kWh・150万円、【4,800Ah・セル相当のkWh未満の場合】補助対象経費の1/3(上限5万円/kWh)上限150万円 ※市外事業者施工は上限4万円/kWh・120万円。【住宅向け(市民)・自己所有】太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費の1/3(上限5万円/kWh)上限40万円 | — | 令和8年5月1日(金曜)9時 〜 令和8年11月27日(金曜)17時15分 あと74日 |
| 令和8年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金 | 神奈川県 | 神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室(事業者支援グループ) | 自家消費型再生可能エネルギー発電設備:発電出力に1kW当たり8万円を乗じた額(かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証を受けた場合は1kW当たり2万円上乗せ。上限は中小企業等=補助対象経費、中小企業等でない場合=補助対象経費又は3,000万円のいずれか低い方)/蓄電システム:蓄電容量に1kWh当たり5万円を乗じた額(補助対象経費と500万円のいずれか低い方を上限)。当初予算額9億9,300万円 | — | 令和8年4月30日(木曜日) 〜 随時(ページに締切日の明示なし。「補助金の交付申請は補助枠の範囲内で先着順で受け付けます」「提出期限にかかわらず、補助枠を超える申請があった時点で受付を終了します」) |
| 事業者用太陽光発電・蓄電池設備導入補助金 | 新潟県 | 新潟市役所環境政策課ゼロカーボンシティ推進室(ページ作成担当:環境部環境政策課) | 太陽光発電設備(自家消費型):1kWあたり5万円(上限:500万円)/蓄電池設備:補助対象経費×3分の1以内(上限:16万円×kWh×3分の1)。予算額は太陽光3,000万円・蓄電池1,000万円 | — | 令和8年5月1日(金曜) 〜 令和8年12月25日(金曜)(予算上限に達するまで) あと102日 |
| 事業者用太陽光発電設備等導入支援事業 | 栃木県 | 栃木県環境森林部気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室 | 蓄電池:補助対象経費(蓄電池本体、蓄電池に係るパワーコンディショナー及び工事費)の1/3/補助上限額 20kWh未満の蓄電池:516.6万円、20kWh以上の蓄電池:633.3万円(容量:100kWh) | — | 令和8(2026)年5月11日(月曜日) 〜 同年10月30日(金曜日) |
| 令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) | 山形県 | 山形県エネルギー政策推進課(受付窓口:特定非営利活動法人環境ネットやまがた=県からの委託先事業者) | 蓄電池設備【非FIT型】7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(40万円)/蓄電池設備【卒FIT型】3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(20万円) | — | 令和8年4月16日(木曜日) 〜 令和8年11月30日(月曜日)必着 あと77日 |
| 再エネ導入促進事業補助金(物価高騰対策臨時交付金) | 秋田県 | 秋田県産業労働部クリーンエネルギー産業振興課クリーンエネルギー活用チーム | (2)蓄電設備:設置する蓄電設備の容量(kWh)に10万円を乗じて算出した金額と補助対象経費の総額を比較していずれか低い金額/限度額 1,000万円(補助率の明記なし) | — | 令和8年2月4日 9時00分(更新履歴「募集開始」) 〜 随時(「補助金の申請は随時行っていますが、予算がなくなった場合は年度の途中で締め切ります」) |
| 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業(小規模・PCS100kW未満) | 全国 | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 最大1/3以内 | 1,500万円(1申請あたり) | 2026-03-24 〜 2026年10月30日(金)(公募中) あと46日 |
| 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業 | 全国 | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 最大 2/3以内(区分別・補助対象経費=設計費・設備費・工事費)。①LDES(LiB以外: レドックスフロー・水電解水素貯蔵・液化空気・重力・蓄熱等)最大受電電力1,000kW以上: 6時間容量未満 1/2以内/6時間容量以上 2/3以内。②リユース蓄電池 1,000kW以上: 1/2以内。③リチウムイオン電池(LiB): 1,000kW以上10,000kW未満 1/3以内/10,000kW以上30,000kW未満 1/3以内/30,000kW以上 1/2以内。(出典: 公募要領 1-10) | 1申請あたり: LDES 20億円(6時間未満・以上とも)/リユース 20億円/LiB 1,000kW以上10,000kW未満 10億円・10,000kW以上30,000kW未満 25億円・30,000kW以上 40億円。申請単位は引込線単位、1社(共同申請含む)あたり申請上限2件。予算は3事業(系統用・大規模業産用・再エネ併設)合計616億円の内数、初年度分約80億円の内数。(出典: 公募要領 1-3・1-7・1-10) | 2026年9月4日 〜 2026年11月4日(水)17:00 必着(Jグランツ電子申請+郵送、持参不可)。交付決定は2027年1月上旬予定 あと51日 |
| 仙台市 自家消費・蓄電池補助金 | 宮城県 | 仙台市環境局 | 1/2 | 1,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 名古屋市 産業用蓄電池導入補助金 | 愛知県 | 名古屋市環境局地球温暖化対策部 | 1/3 | 2,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 神戸市 中小企業脱炭素化補助金 | 兵庫県 | 神戸市環境局 | 1/2 | 1,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 川崎市 自家消費型太陽光・蓄電池補助金 | 神奈川県 | 川崎市環境局地球環境推進室 | 2/3 | 2,000万円 | 2026年4月 〜 2026年12月末 あと108日 |
| 横浜市 産業用太陽光・蓄電池導入補助金 | 神奈川県 | 横浜市温暖化対策統括本部 | 1/2 | 1,500万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 青森県 風力併設蓄電池導入支援 | 青森県 | 青森県エネルギー総合対策局 | 1/3 | 5,000万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 鹿児島県 太陽光・蓄電池併設支援 | 鹿児島県 | 鹿児島県商工労働水産部産業立地課 | 1/2 | 5,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 大分県 系統用蓄電池導入支援 | 大分県 | 大分県商工観光労働部 | 1/3 | 3,000万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 群馬県 蓄電池導入支援補助金 | 群馬県 | 群馬県産業経済部エネルギー政策課 | 1/3 | 2,500万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 茨城県 中小企業脱炭素化補助金 | 茨城県 | 茨城県産業戦略部産業政策課 | 1/3 | 1,500万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 広島県 産業用蓄電池支援補助金 | 広島県 | 広島県商工労働局イノベーション推進チーム | 1/3 | 2,000万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 長野県 自家消費型太陽光・蓄電池補助金 | 長野県 | 長野県環境部地球温暖化対策課 | 1/2 | 1,500万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 沖縄県 離島電力安定化補助金 | 沖縄県 | 沖縄県商工労働部産業政策課 | 2/3 | 1億円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 福岡県 蓄電池導入支援事業 | 福岡県 | 福岡県商工部新産業振興課 | 1/3 | 5,000万円 | 2026年4月 〜 2026年11月末 あと77日 |
| 兵庫県 産業用太陽光・蓄電池支援事業 | 兵庫県 | 兵庫県環境部環境政策課 | 1/3 | 3,000万円 | 2026年4月 〜 2026年12月末 あと108日 |
| 静岡県 産業用蓄電池導入補助金 | 静岡県 | 静岡県経済産業部産業政策課 | 1/3 | 5,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 埼玉県 中小企業脱炭素化支援補助金 | 埼玉県 | 埼玉県環境部環境政策課 | 1/2 | 2,000万円 | 2026年4月 〜 予算到達まで |
| 千葉県 産業用蓄電池導入支援補助金 | 千葉県 | 千葉県産業労働部産業振興課 | 1/3 | 3,000万円 | 2026年5月 〜 予算到達まで |
| 福島県 再生可能エネルギー・蓄電池導入支援事業 | 福島県 | 福島県エネルギー課 | 1/2 | 1億円 | 2026年5月 〜 2026年9月末 あと16日 |
| 北海道 再生可能エネルギー導入加速化補助金 | 北海道 | 北海道経済部産業振興局 | 1/3〜1/2(事業類型による) | 5,000万円 | 2026年4月(年度別) 〜 予算枠到達まで(先着順) |
| NeV(次世代自動車振興センター)公式サイト | 全国 | NeV(次世代自動車振興センター) | 事業により異なる | 事業により異なる | 随時 〜 事業により異なる |
| NEDO 公募情報一覧(蓄電池・再エネ関連) | 全国 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 事業により異なる | 事業により異なる | 随時 〜 事業により異なる |
| 令和6年度補正・令和7年度当初 充電・充てんインフラ等導入促進補助金 | 全国 | 経済産業省/NeV(次世代自動車振興センター) | 1/2 | 300万円/基目安 | 2025年4月 〜 予算枠到達まで |
| 令和7年度補正予算 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金) | 全国 | 経済産業省/NeV(次世代自動車振興センター) | 定額 | EV普通車130万円、PHEV/FCV別途 | 2026年3月31日 〜 予算枠到達まで |
| 令和8年度 系統用大規模蓄電池導入支援事業(東京都) | 東京県 | 東京都/クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター) | 2/3以内(国補助との合計2/3以内) | 案件規模に応じる | 2026年9月1日 〜 2026年9月30日17時必着 あと16日 |
| 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業 | 全国 | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 1/3〜定額 | 60万円/件目安 | 2026年4月予定 〜 2026年12月予定 あと108日 |
公募予定(0件)
| 補助金名 | 地域 | 執行機関 | 補助率 | 上限額 | 公募期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期脱炭素電源オークション(応札年度:2026年度)募集要綱・スケジュール | 全国 | OCCTO(電力広域的運営推進機関) | 20年間の容量確保契約(容量収入・原則20年)。上限価格(蓄電池): エリア別 71,140(東北)〜74,906(東京)円/kW/年(要綱 第3章2.(6) ※2 エリア別表)。同章の総括表は 70,675〜74,417円/kW/年と記載され不整合あり。LDES 200,000円/kW/年。【2026-09-08 是正】【2026-09-08 是正2】制度適用期間は原則20年。蓄電池は最長40年まで(1年単位)選択可、長期エネルギー貯蔵システムは最長30年(要綱 第3章2.(2)・様式6)。 | 募集量: 脱炭素電源 500万kW(うち蓄電池はリチウムイオン蓄電池 40万kW・リチウムイオン以外の蓄電池 40万kW を上限。揚水式水力・長期エネルギー貯蔵システム 合計40万kW、脱炭素火力 50万kW、洋上風力 50万kW、既設原子力安全対策投資 150万kW)+LNG専焼火力 600万kW。リチウムイオン以外の蓄電池は日本を除くセル製造国・地域1国あたりの落札容量を同区分全体の30%未満とする(出典: 募集要綱 第3章2.(1)) | 2026年10月13日(事業者情報の登録受付開始。電源等情報 10/19〜23、期待容量 12/9〜15) 〜 2027年1月26日(火)(応札受付期間 2027年1月19日〜26日)。約定結果は応札終了から3か月後目途に2027年度公表 |
採択結果公表(0件)
| 補助金名 | 地域 | 執行機関 | 補助率 | 上限額 | 公募期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口県中小企業者等向け省・創・蓄エネ設備設置補助金(1次募集) | 山口県 | 山口県 環境生活部 環境政策課 地球温暖化対策班(Tel 083-933-2690)/問合せ・提出先:山口県地球温暖化防止活動推進センター(公益財団法人 山口県予防保健協会内、Tel 083-933-0008 ダイヤルイン7) | 区分1(屋根置きなど自家消費型太陽光発電)の(2)蓄電池:単価(円/kWh)の1/3[上限61kWh]、山口県産省・創・蓄エネ関連設備は+1.2万円/kWh(定額)。区分1の補助限度額は「-」(記載なし)。参考:(1)太陽光発電設備[上限50kW]5万円/kW(定額)、(3)車載型蓄電池 蓄電容量×1/2×4万円/kWh(定額)。区分2は限度額500万円、区分3は300万円 | — | 令和8年4月10日(金曜日) 〜 令和8年5月25日(月曜日)(1次募集・受付終了) |
| 令和7年度補正 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業 | 全国 | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 1/2以内、1/3以内又は2/3以内 | 上限なし | 2026-03-24 〜 2026年5月29日(金)12:00必着(1次公募終了。2次公募は申請・採択状況により実施の場合あり)。交付決定は2026年7月下旬以降 |
| 令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業 | 全国 | SII(環境共創イニシアチブ)/経済産業省 | 1/2以内、1/3以内又は2/3以内 | 上限なし | 2026-03-24 〜 2026年5月29日(金)12:00必着(1次公募終了。2次公募は申請・採択状況により実施の場合あり)。交付決定は2026年7月下旬以降 |
| OCCTO 長期脱炭素電源オークション 約定結果一覧(第1〜6回) | 全国 | OCCTO(電力広域的運営推進機関) | 20年容量確保契約(規定単価) | 応札枠による | 公募終了(次回継続) 〜 次回応札年度別 |
| 経産省 蓄電池供給確保計画 認定結果一覧 | 全国 | 経済産業省 | 事業により異なる | 数百億円規模 | 随時 〜 事業別 |
| 環境省 ストレージパリティ補助金 令和7年度採択結果 | 全国 | 環境省 / 環境イノベーション情報機構(EIC) | 1/3〜2/3 | 案件別 | 公募終了 〜 令和7年度(2025年度)採択発表済 |
| NEDO グリーンイノベーション基金 蓄電池採択結果一覧 | 全国 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 事業により異なる | 数百億円規模 | 随時 〜 事業別 |
| SII 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業 令和6年度採択結果 | 全国 | 環境共創イニシアチブ(SII) | 1/3〜2/3(事業類型による) | 案件により異なる | 公募終了 〜 令和6年度(2024年度)採択発表済 |
