Projects Database
日本の蓄電所プロジェクトDB
国内の系統用蓄電池プロジェクトを公開情報ベースで一元管理しています。
263
掲載件数
1,988.716
合計出力 MW (72 件分)
7,198.921
合計容量 MWh (80 件分)
※ 出力 0 MW または容量 0 MWh と表示されているプロジェクト (208 件) は「調査中」として扱い、合計値の集計からも除外しています。 公開情報が不足しているため、一次情報を確認次第順次更新します。 情報をお持ちの方は 編集部 までお寄せください。
稼働中(114件)
| プロジェクト名 | 所在地 | 出力 | 容量 | 事業者 | 運開予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios 50MW / 104MWh BESS(マノアエナジー) | 北海道 北海道札幌市 | 50 MW | 104 MWh | マノアエナジー合同会社 | 2025-12-01 |
| 紀の川蓄電所(オリックス・関西電力) | 和歌山県 紀の川市 | 48 MW | 113 MWh | 関西電力・オリックス(共同出資) | 2024年12月 |
| 田川市・川宮蓄電所(130MWh) | 福岡県 田川市 | 35 MW | 130 MWh | — | 2025年11月 |
| 姫路蓄電所(レノバ) | 兵庫県 姫路市 | 15 MW | 48 MWh | レノバ | 2025年10月 |
| 岩手県遠野市における大規模系統用蓄電所 | 岩手県 岩手県遠野市 | 14.5 MW | 58 MWh | 株式会社グローバルエンジニアリング | 2025-07-24 |
| 松山蓄電所(四国電力・CHC Japan) | 愛媛県 松山市 | 12 MW | 35.8 MWh | 四国電力・CHC Japan(松山みかんエナジー合同会社) | 2025年8月 |
| 千里蓄電所 | 大阪府 吹田市 | 11 MW | 23 MWh | 大阪ガス他3社 | — |
| テスラ系統用蓄電池 | Megapackが仙台市 | 10.7 MW | 43 MWh | 株式会社関電エネルギーソリューション | 2024-05-20 |
| 北ガス石狩風力蓄電池併設 | 北海道 石狩市 | 2.35 MW | 1.5 MWh | 北海道ガス | — |
| 中部電力管内での系統用蓄電所 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2025-05-07 | |
| 8MWhの自社蓄電所 | 三重県 三重県名張市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2025-11-25 |
| 8MWhの系統用蓄電池 | 三重県 サステナブルホールディングス初の実績。三重県松阪市 | 2 MW | 8 MWh | サステナブルホールディングス株式会社 | 2026-03-31 |
| 石川県加賀市2MW/4MWh蓄電所 | 石川県 石川県加賀市 | 2 MW | 4 MWh | ヒラソル・エナジー株式会社 | 2026-04-01 |
| 石川県加賀市2MW/4MWh蓄電所 | 石川県 石川県加賀市 | 2 MW | 4 MWh | シェルパグループ合同会社 | 2026-04-01 |
| 徳島県吉野川市2MW/4MWh蓄電所 | 徳島県 徳島県吉野川市 | 2 MW | 4 MWh | ヒラソル・エナジー株式会社 | 2026-04-08 |
| 小金井蓄電池プロジェクト(パシフィコ・エナジー) | 東京都 | 2 MW | 10 MWh | パシフィコ・エナジー | 2025年12月 |
| 日高市蓄電所(合同会社RJキャピタル2) | 埼玉県 日高市 | 2 MW | 7.8 MWh | 合同会社RJキャピタル2 | 2025年3月 |
| 中部電力管内蓄電所(サンヴィレッジ) | 愛知県 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2025年5月 |
| 福岡若松蓄電所 | 福岡 | 1.999 MW | 8.226 MWh | NTTアノードエナジー株式会社 | 2025-04-03 |
| NC柴田郡川崎町今宿蓄電所(日本蓄電池) | 宮城県 川崎町 | 1.999 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池 | 2026年2月 |
| NC宇城市・松橋町蓄電所(日本蓄電池) | 熊本県 宇城市 | 1.999 MW | 8.226 MWh | 日本蓄電池 | 2025年12月 |
| JAPEX美浜蓄電所 | 千葉県 千葉市 | 1.999 MW | 6 MWh | 石油資源開発(JAPEX) | 2025年8月 |
| NC高山市久々野町蓄電所(日本蓄電池) | 岐阜県 高山市 | 1.99 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池 | 2026年2月 |
| 宇美町蓄電所(西鉄自然電力合同会社) | 福岡県 宇美町 | 1.99 MW | 7 MWh | 西鉄自然電力合同会社(西日本鉄道・自然電力) | 2024年6月 |
| NC磐田市見附蓄電所(日本蓄電池) | 静岡県 磐田市 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池 | 2025年11月 |
| ノーバル・パワーC2(茨城県常総市蓄電所) | 茨城県 ノーバル・ソーラーが茨城県常総市 | 1.927 MW | 4.887 MWh | 株式会社ノーバル・ホールディングス | 2025-06-19 |
| 長崎蓄電池(SBエナジー) | 長崎県 長崎市 | 1.7 MW | 5.1 MWh | SBエナジー | — |
| 「ユーラス白鳥バッテリーパーク」営業運転開始 | 1.5 MW | 4.58 MWh | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 2024-01-17 | |
| でんきの駅川尻(JR九州・住友商事) | 熊本県 熊本市 | 1.5 MW | 6 MWh | JR九州・住友商事・住友商事九州(でんきの駅合同会社) | 2024年9月 |
| 香春町蓄電所(三菱商事・NTTアノードエナジー・九州電力) | 福岡県 田川郡香春町 | 1.4 MW | 4.2 MWh | 三菱商事・NTTアノードエナジー・九州電力 | 2023年7月 |
| 300億円規模の系統用蓄電池 | 174 MW | 調査中 | 株式会社IBeeT | 2026-04-03 | |
| サービスステーション跡地を活用した高圧系統用蓄電所 | ~松浦市 | 4 MW | 調査中 | COSMO | 2026-02-25 |
| 系統用大規模蓄電池 | 東京都 | 4 MW | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2024-12-17 |
| 日本蓄電池 | 熊本県 熊本県玉名市 | 2 MW | 調査中 | 株式会社リミックスポイント | 2026-03-09 |
| 日本蓄電池 | 宮城県 宮城県仙台市 | 2 MW | 調査中 | 株式会社リミックスポイント | 2026-04-01 |
| 系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 2023-09-14 | |
| 当社初となる系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | JFEエンジニアリング株式会社 | 2024-10-21 | |
| ヘキサ・エネルギーサービスと系統蓄電所 | 調査中 | 調査中 | パワーエックス | 2025-03-10 | |
| 「8∞ (エイト・インフィニティ)」が未来のエネルギーを変える! | 調査中 | 調査中 | 株式会社REAL PARTNERS | 2025-03-25 | |
| 系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | ADワークスグループ | 2025-04-21 | |
| 日本蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2025-05-07 | |
| 全国10カ所の系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2025-07-29 | |
| 千里蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 東京センチュリー株式会社 | 2025-08-20 | |
| 武雄蓄電所 | 調査中 | 調査中 | みずほリース株式会社 | 2025-11-27 | |
| 日本蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 株式会社リミックスポイント | 2025-12-09 | |
| 日本蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2025-12-10 | |
| ユアサとSustechが共同で系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 株式会社Sustech | 2026-01-27 | |
| 上田市古里蓄電所 | 【野村 | 調査中 | 調査中 | 野村屋グループ | 2026-02-09 |
| 系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 株式会社徳島大正銀行 | 2026-02-20 | |
| 株式会社東急パワーサプライ向け系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 株式会社サンヴィレッジ | 2026-04-14 | |
| 牧之原蓄電所 | 牧之原蓄電所における需給調整市 | 調査中 | 調査中 | ブルースカイエナジー株式会社 | 2026-04-28 |
| 日本蓄電池は佐賀県唐津市にて系統用蓄電所 | 佐賀県 日本蓄電池は佐賀県唐津市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2025-10-14 |
| 群馬県伊勢崎市における系統用蓄電所 | 群馬県 群馬県伊勢崎市 | 調査中 | 調査中 | ポート株式会社 | 2025-10-17 |
| 上頓野蓄電所 | 福岡県 Japan、福岡県直方市 | 調査中 | 調査中 | Eku Energy Japan株式会社 | 2026-04-22 |
| 日本蓄電池 | 山口県 【日本蓄電池株式会社】山口県周南市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-04-23 |
| テレビショッピング研究所とafterFITは低価格の系統用蓄電池 | 熊本県 テレビショッピング研究所とafterFITは低価格の系統用蓄電池を開発。第一号は熊本県荒尾市 | 調査中 | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2023-07-28 |
| 系統用蓄電池 | 宮城県 系統用蓄電池第2号案件(宮城県仙台市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 2023-12-21 |
| 株式会社オリンピアに系統用蓄電所 | 群馬県 ~群馬県伊勢崎市 | 調査中 | 調査中 | パワーエックス | 2025-02-13 |
| 茨城県でCATL製リチウムイオン電池を用いたノーバルの系統用蓄電所 | 茨城県 ノーバル・ホールディングスの子会社ノーバル・ソーラーが茨城県常総市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社ノーバル・ホールディングス | 2025-03-12 |
| 兵庫県〜兵庫県朝来市蓄電所 | 兵庫県 〜兵庫県朝来市 | 調査中 | 調査中 | パワーエックス | 2025-04-09 |
| 群馬県太田市における系統用蓄電所 | 群馬県 群馬県太田市 | 調査中 | 調査中 | ポート株式会社 | 2025-06-19 |
| 茨城県取手市にてノーバル・ソーラーがテスラ社製リチウムイオン電池を用いた系統用蓄電所 | 茨城県 茨城県取手市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社ノーバル・ホールディングス | 2025-07-03 |
| 系統用蓄電池 | 群馬 | 調査中 | 調査中 | 株式会社fantasista | 2025-08-01 |
| 日本蓄電池と九電工は系統用蓄電池 | 佐賀県 ~第1号案件は佐賀県唐津市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2025-08-07 |
| 九電工は系統用蓄電池 | 群馬県 群馬県太田市 | 調査中 | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2025-09-01 |
| 千里蓄電所 | 大阪 | 調査中 | 調査中 | Daigasグループ | 2025-09-02 |
| ヒラソル・エナジーが福岡県古賀市で系統用蓄電所 | 福岡県 中川商事、ヒラソル・エナジーが福岡県古賀市 | 調査中 | 調査中 | ヒラソル・エナジー株式会社 | 2025-11-05 |
| 日本蓄電池 | 岐阜県 日本蓄電池株式会社、岐阜県羽島市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2025-11-05 |
| 福岡県田川市蓄電所 | 福岡県 福岡県田川市 | 調査中 | 調査中 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 2025-11-21 |
| ENERGYが開発した岩手北上蓄電所 | 岩手 | 調査中 | 調査中 | TAOKE ENERGY株式会社 | 2025-12-10 |
| 埼玉県における系統用蓄電所 | 埼玉県 | 調査中 | 調査中 | Lehman Hodings | 2025-12-16 |
| 日本蓄電池 | 岐阜県 【日本蓄電池株式会社】岐阜県羽島市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-01-05 |
| 日本蓄電池 | 岐阜県 【日本蓄電池株式会社】岐阜県岐阜市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-01-27 |
| 岡山県備前市に伊部蓄電所 | 岡山県 【稼働開始】岡山県備前市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社エネフォワード | 2026-02-10 |
| 系統用蓄電所 | 三重 | 調査中 | 調査中 | ADワークスグループ | 2026-02-12 |
| 日本蓄電池 | 山口県 【日本蓄電池株式会社】山口県山口市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-02-16 |
| 日本蓄電池 | 福島県 【日本蓄電池株式会社】福島県白河市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-02-16 |
| 初となる系統用蓄電所 | 徳島 | 調査中 | 調査中 | 株式会社Sustech | 2026-02-20 |
| 日本蓄電池 | 福島県 【日本蓄電池株式会社】福島県岩瀬郡にて系統用蓄電施設「NC岩瀬郡鏡石町 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-03-06 |
| NC玉名市青野蓄電所 | 熊本県 熊本県玉名市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-03-09 |
| 静岡県牧之原市にて第一号蓄電所 | 静岡県 静岡県牧之原市 | 調査中 | 調査中 | ブルースカイエナジー株式会社 | 2026-03-23 |
| エー・ディー・ワークスの系統用蓄電所 | 三重 第一拠点のADW三重松阪市 | 調査中 | 調査中 | ADワークスグループ | 2026-03-31 |
| 日本蓄電池 | 宮城県 【日本蓄電池株式会社】宮城県仙台市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-04-01 |
| 日本蓄電池 | 島根県 【日本蓄電池株式会社】島根県益田市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-04-01 |
| 日本蓄電池 | 宮城県 【日本蓄電池株式会社】宮城県仙台市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-04-03 |
| グループが系統用蓄電所 | 東京都 | 調査中 | 調査中 | 東急 | 2026-04-08 |
| 日本蓄電池 | 岐阜県 【日本蓄電池株式会社】岐阜県岐阜市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2026-04-13 |
| 系統用蓄電池 | 調査中 | 8 MWh | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 2023-10-11 | |
| 株式会社オリンピアから系統用蓄電池 | 群馬県 群馬県太田市 | 調査中 | 14.8 MWh | パワーエックス | 2023-08-08 |
| 次世代蓄電池 | 奈良 | 調査中 | 5 MWh | HOBE ENERGY株式会社 | 2026-03-27 |
| 滋賀県で4MWh規模の系統用蓄電池 | 滋賀県 | 調査中 | 4 MWh | 日本蓄電開発機構株式会社 | 2025-11-18 |
| 000kWhの系統用蓄電所 | 佐賀県 【稼働開始】佐賀県伊万里市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社エネフォワード | 2026-02-03 |
| 上奈良蓄電所 | 埼玉県 埼玉県熊谷市 | 調査中 | 5 MWh | 日本蓄電開発機構株式会社 | 2026-03-27 |
| 群馬太田市蓄電所 | 群馬県 太田市 | 調査中 | 調査中 | — | 2025年8月 |
| 岐阜・伊万里蓄電所 | 佐賀県 伊万里市 | 調査中 | 調査中 | — | 2026年2月 |
| でんきの駅富合(JR九州・住友商事) | 熊本県 熊本市 | 調査中 | 調査中 | JR九州・住友商事・住友商事九州(でんきの駅合同会社) | 2026年1月 |
| 荒尾蓄電所 | 熊本県 荒尾市 | 調査中 | 8 MWh | — | — |
| 太田・伊勢崎蓄電所(オリンピア) | 群馬県 太田市・伊勢崎市 | 調査中 | 調査中 | オリンピア | — |
| 仙台蓄電所(ミツウロコ) | 宮城県 仙台市 | 調査中 | 6 MWh | ミツウロコ | 2024年1月 |
| 田原蓄電所(ミツウロコ) | 愛知県 田原市 | 調査中 | 6 MWh | ミツウロコ | — |
| 東松山蓄電所(東急不動産・パワーエックス) | 埼玉県 東松山市 | 調査中 | 調査中 | 東急不動産 | — |
| 太子町蓄電所 | 兵庫県 太子町 | 調査中 | 調査中 | — | — |
| 熊谷蓄電所(GSユアサ製採用) | 埼玉県 熊谷市 | 調査中 | 調査中 | — | 2025年3月 |
| 君津蓄電所(クリハラント) | 千葉県 君津市 | 調査中 | 7.6 MWh | クリハラント | 2024年12月 |
| 田川蓄電所(ユーラスエナジー) | 福岡県 田川市 | 調査中 | 4 MWh | ユーラスエナジー | — |
| 大牟田蓄電所(九州電力他・リユース電池) | 福岡県 大牟田市 | 調査中 | 調査中 | 九州電力他 | — |
| 大阪国内最大級系統用蓄電所 | 大阪府 | 調査中 | 調査中 | — | 2025年5月 |
| 室蘭蓄電所(ENEOS Power) | 北海道 室蘭市 | 調査中 | 調査中 | ENEOS Power | — |
| 根岸蓄電所(ENEOS Power) | 神奈川県 横浜市 | 調査中 | 調査中 | ENEOS Power | — |
| 兵庫蓄電所(出光興産) | 兵庫県 姫路市 | 調査中 | 調査中 | 出光興産・レノバ・長瀬産業・SMFLみらいパートナーズ | 2025年8月 |
| 小角田蓄電所(東北電力) | 宮城県 | 調査中 | 調査中 | 東北電力 | — |
| 韮塚蓄電所(東北電力) | 宮城県 | 調査中 | 調査中 | 東北電力 | — |
| 千歳蓄電所(住友商事・日産・フォーアールエナジー) | 北海道 千歳市 | 調査中 | 調査中 | 住友商事・日産自動車(フォーアールエナジー) | 2024年4月 |
| 筑紫野市蓄電所(ミライト・ワン) | 福岡県 筑紫野市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社ミライト・ワン | 2025年7月 |
建設中(26件)
| プロジェクト名 | 所在地 | 出力 | 容量 | 事業者 | 運開予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米原湖東蓄電所(オリックス・東芝プラント) | 滋賀県 米原市 | 134 MW | 548 MWh | オリックス | 2026年11月 |
| 札幌で国内最大級の蓄電プロジェクト蓄電所 | 100 MW | 351 MWh | SUNGROW JAPAN | 2025-06-10 | |
| 菊川西村蓄電所(レノバ) | 静岡県 菊川市 | 90 MW | 270 MWh | レノバ | 2028年度 |
| 宮城県で農業資材店を展開する株式会社おてんとさんが系統用蓄電所 | 宮城県 | 66 MW | 264 MWh | 株式会社おてんとさん | 2026-02-26 |
| 北広島蓄電所(丸紅) | 北海道 北広島市 | 30 MW | 120 MWh | 丸紅 | 2025年度 |
| 大分県角子原蓄電所(東京ガス・ニジオ) | 大分県 | 25 MW | 50 MWh | 東京ガス(ニジオ) | 2026年度 |
| 御徳蓄電所(伊藤忠商事・東急不動産他) | 福岡県 鞍手郡小竹町 | 20 MW | 56 MWh | 伊藤忠商事・東急不動産・リエネ・IBeeT(御徳蓄電所合同会社) | 2025年度 |
| 響灘蓄電所(J-POWER) | 福岡県 北九州市 | 10 MW | 43 MWh | 電源開発(J-POWER) | 2028年度 |
| 静岡菊川蓄電所 | 静岡 | 30 MW | 調査中 | テスホールディングス株式会社 | 2025-04-30 |
| バンプージャパンから合計219MWhの系統用蓄電システムを受注 | 調査中 | 219 MWh | パワーエックス | 2025-06-05 | |
| 当社九州工場において系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 大和ハウス工業株式会社 | 2025-08-18 | |
| 系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | スターシーズ株式会社 | 2025-09-04 | |
| 系統用蓄電池 | 系統用蓄電池事業「紀の川桃山町 | 調査中 | 調査中 | スターシーズ株式会社 | 2025-09-17 |
| 系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 2025-11-19 | |
| 系統用蓄電所 | 東京 | 調査中 | 16.3 MWh | テスホールディングス株式会社 | 2025-12-15 |
| 低価格の系統用蓄電池 | 熊本県 熊本県荒尾市 | 調査中 | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2023-07-21 |
| 系統用蓄電池 | 群馬 | 調査中 | 調査中 | 株式会社fantasista | 2024-12-10 |
| NC宇城市豊野町蓄電所 | 熊本県 【日本蓄電池株式会社】宇城市 | 調査中 | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2025-12-18 |
| 北海道千歳市の系統用蓄電池 | 北海道 北海道千歳市 | 調査中 | 調査中 | Daigasグループ | 2025-06-20 |
| 日本蓄電池岐阜・仙台蓄電所(建設中) | 岐阜県 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池 | — |
| 中国電力初蓄電所(GSユアサ製採用) | 広島県 | 調査中 | 調査中 | 中国電力 | — |
| 千葉蓄電所(ENEOS Power) | 千葉県 | 調査中 | 調査中 | ENEOS Power | — |
| 福岡鞍手系統用蓄電所(大和ハウス工業) | 福岡県 鞍手郡 | 調査中 | 調査中 | 大和ハウス工業 | — |
| 群馬太田市蓄電所 | 群馬県 太田市 | 調査中 | 調査中 | — | 2025年8月 |
| 千歳系統用蓄電池(大阪ガス) | 北海道 千歳市 | 調査中 | 調査中 | 大阪ガス | — |
| 札幌蓄電所(三菱総合研究所他) | 北海道 札幌市 | 調査中 | 調査中 | 北海道札幌蓄電合同会社(三菱総合研究所他) | — |
計画中(119件)
| プロジェクト名 | 所在地 | 出力 | 容量 | 事業者 | 運開予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGET札幌1,2蓄電所(スパークス・関西電力・JA三井リース) | 北海道 札幌市 | 100 MW | 351 MWh | スパークス・グループ・関西電力・JA三井リース | 2028年4月 |
| 苫小牧蓄電所(レノバ) | 北海道 苫小牧市 | 90 MW | 360 MWh | レノバ | 2028年度 |
| 森町睦実蓄電所(レノバ) | 静岡県 森町 | 75 MW | 300 MWh | レノバ | 2028年度 |
| 白老蓄電所(レノバ) | 北海道 白老町 | 50 MW | 200 MWh | レノバ | 2028年度 |
| 北海道芽室蓄電所(JFEエンジ・東京センチュリー) | 北海道 芽室町 | 20 MW | 79 MWh | 東京センチュリー・JFEエンジニアリング | 2027年度下期 |
| 長崎蓄電所(東京センチュリー) | 長崎県 長崎市 | 16 MW | 64 MWh | 東京センチュリー | — |
| 加西メガパワー蓄電所 | 兵庫県 加西市 | 13 MW | 54.84 MWh | 上組(株式会社上組) | 2026年2月 |
| 琵琶湖蓄電所 | 滋賀県 守山市 | 8.7 MW | 19.7 MWh | 森トラスト株式会社 | 2026-04-02 |
| Japan株式会社との系統用蓄電池 | 2 MW | 8 MWh | ブルースカイエナジー株式会社 | 2026-03-23 | |
| 北海道芽室町における大規模系統用蓄電池 | 熊本県 玉名市 | 2 MW | 8.4 MWh | JFEエンジニアリング株式会社 | 2024-10-01 |
| 8MWhの自社蓄電所 | 栃木県 株式会社サンヴィレッジ、栃木県足利市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2025-10-17 |
| RED大牟田蓄電所(NECキャピタル系・九電みらい) | 福岡県 大牟田市 | 1.999 MW | 8.226 MWh | NCSアールイーキャピタル(NECキャピタルソリューション100%子会社)・九電みらいエナジー | 2025年10月 |
| ミツウロコ愛知県田原蓄電所 | 愛知県 田原市 | 1.5 MW | 6 MWh | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 2022-02-09 |
| 系統用蓄電池 | 165 MW | 調査中 | 東京ガス株式会社 | 2025-03-12 | |
| 自社単独開発による特別高圧系統用蓄電池 | 101 MW | 調査中 | 東京センチュリー株式会社 | 2025-12-12 | |
| 系統用蓄電池 | 100 MW | 調査中 | デジタルグリッド | 2026-04-28 | |
| 英国の系統用蓄電事業(100MW)への出資参画 | 100 MW | 調査中 | 東京センチュリー株式会社 | 2021-12-21 | |
| 系統用蓄電池 | 50 MW | 調査中 | デジタルグリッド | 2026-02-04 | |
| 50MW系統用蓄電池 | 北海道 ~電力市 | 50 MW | 調査中 | Aurora Energy Research株式会社 | 2026-03-23 |
| 台湾HDRE北海道50MW蓄電所 | 北海道 | 50 MW | 調査中 | 台湾HDRE | — |
| 長沼蓄電所 | 北海道 長沼町 | 37 MW | 調査中 | — | — |
| 低圧系統用蓄電所 | 10 MW | 調査中 | HPリニューエナジー株式会社 | 2026-04-28 | |
| ヒューリックグループの系統用蓄電池 | 4 MW | 調査中 | 株式会社Shizen Connect | 2026-04-15 | |
| 埼玉2MW蓄電池 | 埼玉 Japan、埼玉2MW蓄電池が需給調整市 | 2 MW | 調査中 | Lehman Hodings | 2026-03-06 |
| 系統用蓄電所 | 東京 東京エリア・九州エリアにて2MW級蓄電所を展開、JEPX市 | 2 MW | 調査中 | Lehman Hodings | 2025-12-16 |
| 三重県志摩市で2MWの蓄電所 | 三重県 ENERGY、三重県志摩市 | 2 MW | 調査中 | TAOKE ENERGY株式会社 | 2026-05-07 |
| 系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 2024-09-10 | |
| 系統用蓄電池 | 〜分散した蓄電池の有効利用で、需給や価格を基にAIが複数の電力市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社エクサウィザーズ | 2024-09-18 |
| 再エネ併設型蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 株式会社サーラコーポレーション | 2024-10-06 | |
| RSアセットアドバイザーズと前田建設工業が系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | RSアセットアドバイザーズ株式会社 | 2025-02-25 | |
| 系統用蓄電所 | 系統用蓄電所の需給調整市 | 調査中 | 調査中 | ポート株式会社 | 2025-10-16 |
| 系統用蓄電池 | 【野村 | 調査中 | 調査中 | 野村屋グループ | 2025-12-01 |
| 系統用蓄電池 | 調査中 | 1.56 MWh | トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 | 2026-03-16 | |
| 低圧系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 株式会社テクノロジーズ | 2026-03-25 | |
| 低圧系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 株式会社テクノロジーズ | 2026-04-09 | |
| パワーエックスと蓄電池 | —第1号案件として松江市 | 調査中 | 調査中 | ちゅうぎんFG | 2026-04-20 |
| EPRX、需給調整市場の売買手数料が2026年度に倍増へ!BESS事業者向けに実務ポイントを解説。 | EPRX、需給調整市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社テクノロジーズ | 2026-05-05 |
| ポート群馬太田蓄電所 | 群馬 ポート群馬太田蓄電所の需給調整市 | 調査中 | 調査中 | ポート株式会社 | 2025-12-01 |
| 北海道夕張郡長沼町蓄電所 | 北海道 北海道夕張郡長沼町 | 調査中 | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2024-07-02 |
| 岡山県で8MWhの系統用蓄電池 | 岡山県 | 調査中 | 8 MWh | MATSUO | 2026-03-12 |
| 埼玉県~電力卸市蓄電所 | 埼玉県 ~電力卸市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社Looop | 2025-04-03 |
| 千葉県旭市にて系統用蓄電所 | 千葉県 千葉県旭市 | 調査中 | 調査中 | シナネンホールディングス株式会社 | 2025-08-12 |
| 富山県富山市にて8MWhの系統用蓄電池 | 富山県 富山県富山市 | 調査中 | 8 MWh | MATSUO | 2026-01-09 |
| 東京【先着限定50名様】『エナジーCxO』第2回セミナー『需給調整市蓄電所 | 東京 【先着限定50名様】『エナジーCxO』第2回セミナー『需給調整市 | 調査中 | 調査中 | グッドフェローズ | 2026-03-24 |
| 埼玉県上里町で5MWh規模の系統用蓄電池 | 埼玉県 埼玉県上里町 | 調査中 | 5 MWh | 日本蓄電開発機構株式会社 | 2026-03-31 |
| 日本蓄電池 | 日本蓄電池・デジタルグリッド、第一号系統用蓄電施設「NC春日井西尾蓄電所」需給調整市 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2025-10-14 |
| ミツウロコグリーンエネルギー株式会社保有の系統用蓄電所 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社保有の系統用蓄電所による需給調整市 | 調査中 | 調査中 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 2024-03-01 |
| 系統蓄電所 | 調査中 | 調査中 | パワーエックス | 2024-05-28 | |
| 英国における系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | みずほリース株式会社 | 2025-12-08 | |
| 低圧系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | Bluefield Energy株式会社 | 2026-04-21 | |
| 系統用蓄電池 | 系統用蓄電池を稼働させ、電力調整市 | 調査中 | 調査中 | プロロジス | 2026-04-23 |
| ダイヘンと蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 株式会社サンヴィレッジ | 2026-04-24 | |
| との蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 株式会社fantasista | 2024-07-29 | |
| 再生可能エネルギーの電源開発に取り組む株式会社IQg、欧州Second Foundation社と資本 | 調査中 | 調査中 | 株式会社IQg | 2024-07-30 | |
| 系統用蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 株式会社グリッド | 2024-09-10 | |
| 系統蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 株式会社サンヴィレッジ | 2024-09-20 | |
| 中部エリアで系統蓄電所 | 調査中 | 調査中 | パワーエックス | 2024-09-20 | |
| 系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 株式会社サンヴィレッジ | 2025-01-20 | |
| キャピタルエナジーとサンヴィレッジフルマーチャントでの系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 株式会社サンヴィレッジ | 2025-02-04 | |
| 系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | 株式会社RETRY | 2025-03-21 | |
| クローバー・テクノロジーズの子会社「GREEN ACTION」に、グリーンエナジー&カンパニーが出資 | 調査中 | 調査中 | 株式会社クローバー・テクノロジーズ | 2025-04-01 | |
