Projects Database
日本の蓄電所プロジェクトDB
国内の系統用蓄電池プロジェクトを公開情報ベースで一元管理しています。
253
掲載件数
3,420.093
合計出力 MW (221 件分)
11,569.945
合計容量 MWh (208 件分)
※ 出力 0 MW または容量 0 MWh と表示されているプロジェクト (38 件) は「調査中」として扱い、合計値の集計からも除外しています。 公開情報が不足しているため、一次情報を確認次第順次更新します。 情報をお持ちの方は 編集部 までお寄せください。
稼働中(121件)
| プロジェクト名 | 所在地 | 出力 | 容量 | 事業者 | 運転開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios 50MW / 104MWh BESS(マノアエナジー) | 北海道 札幌市 | 50 MW | 104 MWh | マノアエナジー合同会社 | 2025-12-01 |
| 室蘭蓄電所(ENEOS Power) | 北海道 室蘭市 | 50 MW | 88 MWh | ENEOS Power | — |
| 紀の川蓄電所(オリックス・関西電力) | 和歌山県 紀の川市 | 48 MW | 113 MWh | 関西電力・オリックス(共同出資) | 2024年12月 |
| グループが系統用蓄電所 | 東京都 | 46 MW | 184 MWh | 東急 | 2026-04-08 |
| 福岡県田川市蓄電所 | 福岡県 田川市 | 29.97 MW | 130.39 MWh | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 2025-11-21 |
| 田川市・川宮蓄電所(130MWh) | 福岡県 田川市 | 29.97 MW | 130 MWh | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 2025年11月 |
| 兵庫蓄電所(出光興産) | 兵庫県 姫路市 | 15 MW | 48 MWh | 出光興産・レノバ・長瀬産業・SMFLみらいパートナーズ | 2025年8月 |
| 姫路蓄電所(レノバ) | 兵庫県 姫路市 | 15 MW | 48 MWh | レノバ | 2025年10月 |
| 岩手県遠野市における大規模系統用蓄電所 | 岩手県 遠野市 | 14.5 MW | 58 MWh | 株式会社グローバルエンジニアリング | 2025-07-24 |
| 松山蓄電所(四国電力・CHC Japan) | 愛媛県 松山市 | 12 MW | 35.8 MWh | 四国電力・CHC Japan(松山みかんエナジー合同会社) | 2025年8月 |
| 千里蓄電所 | 大阪府 吹田市 | 11 MW | 23 MWh | 大阪ガス他3社 | 2025-09-02 |
| 仙台地点系統用蓄電所(関電エネルギーソリューション) | 仙台市 | 10.7 MW | 43 MWh | 株式会社関電エネルギーソリューション | 2024-05-20 |
| 千歳蓄電所(住友商事・日産・フォーアールエナジー) | 北海道 千歳市 | 6 MW | 23 MWh | 住友商事・日産自動車(フォーアールエナジー) | 2024年4月 |
| 根岸蓄電所(ENEOS Power) | 神奈川県 横浜市 | 5 MW | 10 MWh | ENEOS Power | — |
| 北ガス石狩風力蓄電池併設 | 北海道 石狩市 | 2.35 MW | 1.5 MWh | 北海道ガス | — |
| 佐賀県伊万里市2MW蓄電所(TAOKE ENERGY) | 佐賀県 伊万里市 | 2 MW | 8 MWh | TAOKE ENERGY株式会社 | 2026-08-10 |
| 群馬県太田市西長岡町2MW蓄電所(TAOKE ENERGY) | 群馬県 太田市 | 2 MW | 8 MWh | TAOKE ENERGY株式会社 | 2026-08-10 |
| 大分県中津市蓄電所(ブルースカイエナジー) | 大分県 中津市 | 2 MW | 8 MWh | ブルースカイエナジー株式会社 | 2026年8月 |
| 佐賀県みやき町蓄電所(ブルースカイエナジー) | 佐賀県 三養基郡みやき町 | 2 MW | 8 MWh | ブルースカイエナジー株式会社 | 2026年6月 |
| 宮城県大崎市蓄電所(ブルースカイエナジー) | 宮城県 大崎市 | 2 MW | 8 MWh | ブルースカイエナジー株式会社 | 2026年7月 |
| 兵庫県姫路市蓄電所(ブルースカイエナジー) | 兵庫県 姫路市 | 2 MW | 8 MWh | ブルースカイエナジー株式会社 | 2026年6月 |
| 伊豆の国市系統用蓄電所(NEXTES・使用済み電池活用) | 静岡県 伊豆の国市 | 2 MW | 10 MWh | 株式会社NEXTES | — |
| 系統用蓄電池(プロロジス) | 系統用蓄電池を稼働させ、電力調整市 | 2 MW | 6 MWh | プロロジス | 2026-04-23 |
| MSK伊万里蓄電所(三崎未来ホールディングス) | 佐賀県 伊万里市東山代町 | 2 MW | 8 MWh | 三崎未来ホールディングス株式会社 | 2026-04-01 |
| 三重県志摩市で2MWの蓄電所 | 三重県 志摩市 | 2 MW | 8 MWh | TAOKE ENERGY(SPC: PP6合同会社) | 2026-05-07 |
| 当社初となる系統用蓄電池 | 2 MW | 8.4 MWh | JFEエンジニアリング株式会社 | 2024-10-21 | |
| 上田市古里蓄電所 | 【野村 | 2 MW | 8 MWh | 野村屋グループ | 2026-02-09 |
| 株式会社東急パワーサプライ向け系統用蓄電池 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2026-04-14 | |
| 群馬伊勢崎第一蓄電所(ポート) | 群馬県 伊勢崎市 | 2 MW | 8 MWh | ポート株式会社 | 2025-10-17 |
| 上頓野蓄電所 | 福岡県 直方市上頓野 | 2 MW | 8 MWh | Eku Energy Japan株式会社 | 2026-04-22 |
| 群馬太田蓄電所(ポート) | 群馬県 太田市 | 2 MW | 8 MWh | ポート株式会社 | 2025-06-19 |
| 中川商事株式会社 第一系統用蓄電所 | 福岡県 古賀市 | 2 MW | 8 MWh | 中川商事株式会社 | 2025-11-05 |
| 埼玉県における系統用蓄電所 | 埼玉県 | 2 MW | 8 MWh | LehmanSoft Japan株式会社 | 2025-12-16 |
| 岡山県備前市伊部蓄電所(エネフォワード) | 岡山県 備前市伊部 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エネフォワード | 2026-02-10 |
| 系統用蓄電所(ADワークスグループ) | 熊本県 益城町 | 2 MW | 8 MWh | ADワークスグループ | 2026-08-31 |
| 静岡県牧之原市にて第一号蓄電所 | 静岡県 牧之原市 | 2 MW | 8 MWh | ブルースカイエナジー株式会社 | 2026-03-23 |
| 中部電力管内での系統用蓄電所 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2025-05-07 | |
| サービスステーション跡地を活用した高圧系統用蓄電所 | 長崎県 松浦市 | 2 MW | 8 MWh | COSMO | 2026-02-25 |
| 次世代蓄電池(HOBE ENERGY株式会社) | 埼玉県 熊谷市 | 2 MW | 5 MWh | HOBE ENERGY株式会社 | 2026-03-27 |
| 8MWhの自社蓄電所 | 三重県 名張市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2025-11-25 |
| 佐賀県伊万里市東山代町蓄電所(エネフォワード) | 佐賀県 伊万里市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エネフォワード | 2026年1月 |
| 石川県加賀市2MW/4MWh蓄電所 | 石川県 加賀市 | 2 MW | 4 MWh | シェルパグループ合同会社 | 2026-04-01 |
| 徳島県吉野川市2MW/4MWh蓄電所 | 徳島県 吉野川市 | 2 MW | 4 MWh | ヒラソル・エナジー株式会社 | 2026-04-08 |
| 伊那蓄電所(丸紅・パワーエックス・ニシム電子) | 長野県 伊那市 | 2 MW | 8 MWh | 丸紅 | — |
| 荒尾蓄電所 | 熊本県 荒尾市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社テレビショッピング研究所(開発・運用: しろくま電力/旧afterFIT) | — |
| 小金井蓄電池プロジェクト(パシフィコ・エナジー) | 東京都 | 2 MW | 10 MWh | パシフィコ・エナジー | 2025年12月 |
| 嬬恋蓄電所(東京電力リニューアブルパワー・NTTアノードエナジー) | 群馬県 嬬恋村 | 2 MW | 9.3 MWh | 嬬恋蓄電所合同会社(東電HD×NTTアノードエナジー) | — |
| 日高市蓄電所(合同会社RJキャピタル2) | 埼玉県 日高市 | 2 MW | 7.8 MWh | 合同会社RJキャピタル2 | 2025年3月 |
| 中部電力管内蓄電所(サンヴィレッジ) | 愛知県 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2025年5月 |
| 武雄市蓄電所(JFEエンジ・大阪ガス・みずほリース・九州製鋼) | 佐賀県 武雄市 | 2 MW | 8 MWh | JFEエンジ・大阪ガス・みずほリース・九州製鋼 | 2025-11-27 |
| Fujitaka甲賀市土山町蓄電所 | 滋賀県 甲賀市 | 1.999 MW | 8.128 MWh | 株式会社Fujitaka | 2026-07-21 |
| NC岩美郡岩美町蓄電所 | 鳥取県 岩美郡岩美町 | 1.999 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026-08-21 |
| 熊本県玉名郡長洲町の系統用蓄電所(J&S蓄電) | 熊本県 長洲町 | 1.999 MW | 8.4 MWh | J&S蓄電合同会社 | 2024年10月 |
| 福岡若松蓄電所 | 福岡県 | 1.999 MW | 8.226 MWh | NTTアノードエナジー株式会社 | 2025-04-03 |
| NC柴田郡川崎町今宿蓄電所(日本蓄電池) | 宮城県 川崎町 | 1.999 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池 | 2026年2月 |
| NC宇城市・松橋町蓄電所(日本蓄電池) | 熊本県 宇城市 | 1.999 MW | 8.226 MWh | 日本蓄電池 | 2025年12月 |
| JAPEX美浜蓄電所 | 千葉県 千葉市 | 1.999 MW | 6 MWh | 石油資源開発(JAPEX) | 2025年8月 |
| 君津蓄電所(クリハラント) | 千葉県 君津市 | 1.999 MW | 7.6 MWh | クリハラント | 2024年12月 |
| 宮城県蓄電所(HEXA) | 宮城県 | 1.998 MW | 4.936 MWh | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | — |
| 福島県蓄電所(HEXA) | 福島県 | 1.998 MW | 4.936 MWh | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | — |
| NC銚子市春日町蓄電所(日本蓄電池) | 千葉県 銚子市 | 1.998 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026年8月 |
| 宮崎県串間市蓄電所(イーレックス) | 宮崎県 串間市 | 1.998 MW | 8.128 MWh | イーレックス(宮崎県串間市蓄電所合同会社・100%出資) | 2026-04-07 |
| OLY Power Storage 三室町(オリンピア) | 群馬県 伊勢崎市三室町 | 1.998 MW | 7.404 MWh | パワーエックス | 2025-02-13 |
| NC玉名市青野蓄電所 | 熊本県 玉名市 | 1.998 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026-03-09 |
| ADW三重松阪市蓄電所 | 三重県 松阪市 | 1.995 MW | 8.34 MWh | 株式会社エー・ディー・ワークス | 2026-03-31 |
| 島根県大田市系統用蓄電所(SBIマネープラザファンド) | 島根県 大田市 | 1.99 MW | 10.16 MWh | SBIマネープラザ(ファンド組成) | — |
| 紀の川蓄電所(ウィル) | 和歌山県 紀の川市 | 1.99 MW | 8.128 MWh | ウィル(アグリゲーション:RE100電力) | 2026年4月 |
| 「8∞ (エイト・インフィニティ)」が未来のエネルギーを変える! | 1.99 MW | 8 MWh | 株式会社REAL PARTNERS | 2025-03-25 | |
| 徳島県板野郡蓄電所(とくぎんトモニリンクアップ) | 徳島県 板野郡 | 1.99 MW | 8.226 MWh | とくぎんトモニリンクアップ株式会社 | — |
| 岩手北上蓄電所(TAOKE ENERGY) | 岩手県 | 1.99 MW | 8.146 MWh | TAOKE ENERGY株式会社 | 2025-12-10 |
| 霧島蓄電所(3社共同出資) | 鹿児島県 霧島市 | 1.99 MW | 8.128 MWh | 3社共同出資 | — |
| NC高山市久々野町蓄電所(日本蓄電池) | 岐阜県 高山市 | 1.99 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池 | 2026年2月 |
| 小角田蓄電所(坂東蓄電所1号・東北電力) | 群馬県 太田市 | 1.99 MW | 7.4 MWh | 坂東蓄電所1号合同会社(ML Power・東北電力) | — |
| 宇美町蓄電所(西鉄自然電力合同会社) | 福岡県 宇美町 | 1.99 MW | 7 MWh | 西鉄自然電力合同会社(西日本鉄道・自然電力) | 2024年6月 |
| NC柳井市遠崎洛田蓄電所 | 山口県 柳井市 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | — |
| NC唐津市相知町蓄電所(日本蓄電池) | 佐賀県 唐津市 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2025-10-14 |
| NC羽島市足近町蓄電所(日本蓄電池) | 岐阜県 羽島市足近町 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026-01-05 |
| NC北山田堤下蓄電所(日本蓄電池) | 山口県 山口市嘉川 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026-02-16 |
| NC岩瀬郡鏡石町蓄電所(日本蓄電池) | 福島県 鏡石町 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026-03-06 |
| NC益田市東町蓄電所(日本蓄電池) | 島根県 益田市 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026-04-01 |
| NC仙台市上愛子B蓄電所(日本蓄電池) | 宮城県 仙台市青葉区 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026-04-01 |
| NC岐阜市太郎丸蓄電所(日本蓄電池) | 岐阜県 岐阜市太郎丸 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2026-04-13 |
| 日本蓄電池(株式会社リミックスポイント) | 宮城県 仙台市 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 株式会社リミックスポイント | 2026-04-01 |
| NC磐田市見附蓄電所(日本蓄電池) | 静岡県 磐田市 | 1.988 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池 | 2025年11月 |
| 丹波メガパワー蓄電所 | 兵庫県 丹波市 | 1.979 MW | 8.226 MWh | エネルギーパワー株式会社 | 2025-12-01 |
| 和歌山メガパワー蓄電所 | 和歌山県 和歌山市 | 1.979 MW | 8.226 MWh | エネルギーパワー株式会社 | 2026-03-01 |
| 朝来メガパワー蓄電所 | 兵庫県 朝来市 | 1.979 MW | 8.226 MWh | エネルギーパワー株式会社 | 2025-12-01 |
| 弥藤吾蓄電所(坂東蓄電所1号・東北電力) | 埼玉県 熊谷市 | 1.96 MW | 7.46 MWh | 坂東蓄電所1号合同会社(エムエル・パワー・東北電力) | 2025年3月 |
| 韮塚蓄電所(坂東蓄電所1号・東北電力) | 群馬県 伊勢崎市 | 1.96 MW | 7.46 MWh | 坂東蓄電所1号合同会社(ML Power・東北電力) | — |
| 筑紫野市蓄電所(ミライト・ワン) | 福岡県 筑紫野市 | 1.958 MW | 7.834 MWh | 株式会社ミライト・ワン | 2025年7月 |
| 日本蓄電池 | 日本蓄電池・デジタルグリッド、第一号系統用蓄電施設「NC春日井西尾蓄電所」需給調整市 | 1.949 MW | 8.128 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2025-10-14 |
| ノーバル・パワーC2(ノーバル・ソーラー) | 茨城県 常総市 | 1.927 MW | 4.888 MWh | 株式会社ノーバル・ホールディングス | 2025-06-19 |
| ノーバル・パワーC3(ノーバル・ソーラー) | 茨城県 取手市 | 1.927 MW | 3.854 MWh | 株式会社ノーバル・ホールディングス | 2025-07-03 |
| だいご蓄電所 | 茨城県 大子町 | 1.9 MW | 8.226 MWh | 株式会社クリハラント | — |
| 東松山蓄電所(東急不動産・パワーエックス) | 埼玉県 東松山市 | 1.8 MW | 4.9 MWh | 東急不動産 | — |
| 長崎蓄電池(SBエナジー) | 長崎県 長崎市 | 1.7 MW | 5.1 MWh | SBエナジー | — |
| 仙台蓄電所(ミツウロコ) | 宮城県 仙台市 | 1.534 MW | 6.14 MWh | ミツウロコ | 2024年1月 |
| 「ユーラス白鳥バッテリーパーク」営業運転開始 | 1.5 MW | 4.58 MWh | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 2024-01-17 | |
| でんきの駅富合(JR九州・住友商事) | 熊本県 熊本市 | 1.5 MW | 6.3 MWh | JR九州・住友商事・住友商事九州(でんきの駅合同会社) | 2026年1月 |
| 田原蓄電所(ミツウロコ) | 愛知県 田原市 | 1.5 MW | 6 MWh | ミツウロコ | — |
| ユーラス白鳥バッテリーパーク | 福岡県 田川市 | 1.5 MW | 4.58 MWh | ユーラスエナジー | — |
| でんきの駅川尻(JR九州・住友商事) | 熊本県 熊本市 | 1.5 MW | 6 MWh | JR九州・住友商事・住友商事九州(でんきの駅合同会社) | 2024年9月 |
| 香春町蓄電所(三菱商事・NTTアノードエナジー・九州電力) | 福岡県 田川郡香春町 | 1.4 MW | 4.2 MWh | 三菱商事・NTTアノードエナジー・九州電力 | 2023年7月 |
| ユアサとSustechが共同で系統用蓄電所 | 1.3 MW | 4.2 MWh | 株式会社Sustech | 2026-01-27 | |
| 系統用蓄電所(TAOKE ENERGY) | 1.124 MW | 5.304 MWh | TAOKE ENERGY株式会社 | 2025-06-30 | |
| 千葉県旭市にて系統用蓄電所 | 千葉県 旭市 | 1 MW | 5.3 MWh | シナネンホールディングス株式会社 | 2025-08-12 |
| 大牟田蓄電所(九州電力・NExT-e Solutions・リユース電池) | 福岡県 大牟田市 | 1 MW | 3 MWh | 九州電力・NExT-e Solutions(リユース電池) | — |
| 宮若蓄電所(サステナブルホールディングス) | 福岡県 宮若市 | — | — | サステナブルホールディングス株式会社 | 2026年7月 |
| 上奈良蓄電所(HOBE ENERGY) | 埼玉県 熊谷市 | — | 5 MWh | HOBE ENERGY | 2026-03-27 |
| 300億円規模の系統用蓄電池 | 174 MW | 調査中 | 株式会社IBeeT | 2026-04-03 | |
| 系統用大規模蓄電池 | 群馬県 太田市・桐生市 | 4 MW | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2024-12-17 |
| 太田・足利の系統用蓄電所(しろくま電力) | 群馬県 太田市 | 2 MW | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2025-09-01 |
| GM西方町金井2465蓄電所(グローム・ホールディングス) | 栃木県 栃木市西方町金井 | 1.994 MW | 調査中 | グローム・ホールディングス株式会社 | 2026-07-10 |
| 埼玉県比企郡蓄電ステーション(Looop) | 埼玉県 小川町 | 調査中 | 7.684 MWh | 株式会社Looop | 2025-02-21 |
| ヘキサ・エネルギーサービスと系統蓄電所 | 調査中 | 調査中 | パワーエックス | 2025-03-10 | |
| 全国10カ所の系統用蓄電所 | 調査中 | 調査中 | しろくま電力株式会社 | 2025-07-29 | |
| 日本蓄電池(株式会社リミックスポイント) | 調査中 | 調査中 | 株式会社リミックスポイント | 2025-12-09 | |
| 日本蓄電池 | 調査中 | 調査中 | 日本蓄電池株式会社 | 2025-12-10 | |
| 滋賀県で4MWh規模の系統用蓄電池 | 滋賀県 愛荘町 | 調査中 | 4 MWh | 日本蓄電開発機構株式会社 | 2025-11-18 |
| 群馬太田蓄電所(fantasista) | 群馬県 太田市 | 調査中 | 8.14 MWh | 株式会社fantasista(SPC: fantasista battery 1合同会社) | 2025年8月 |
| 太田・伊勢崎蓄電所(オリンピア) | 群馬県 太田市・伊勢崎市 | 調査中 | 14.8 MWh | オリンピア | — |
建設中(34件)
| プロジェクト名 | 所在地 | 出力 | 容量 | 事業者 | 運転開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米原湖東蓄電所(オリックス・東芝プラント) | 滋賀県 米原市 | 134 MW | 548 MWh | オリックス | 2026年11月(予定) |
| 札幌で国内最大級の蓄電プロジェクト蓄電所 | 100 MW | 351 MWh | SUNGROW JAPAN | 2025-06-10(予定) | |
| 千葉蓄電所(ENEOS Power) | 千葉県 | 100 MW | 202 MWh | ENEOS Power | — |
| 多奈川蓄電所 | 大阪府 泉南郡岬町 | 99 MW | 396 MWh | 多奈川蓄電所合同会社(関西電力・きんでん・JEXI) | — |
| 菊川西村蓄電所(レノバ) | 静岡県 菊川市 | 90 MW | 270 MWh | レノバ | 2028年度(予定) |
| 福岡県筑前町蓄電所(伊藤忠商事・三菱地所・東京センチュリー) | 福岡県 朝倉郡筑前町 | 67 MW | 230.1 MWh | 福岡県筑前町蓄電所合同会社(出資:伊藤忠商事・三菱地所・東京センチュリー) | 2028年1月(予定) |
| 宮城県で農業資材店を展開する株式会社おてんとさんが系統用蓄電所 | 宮城県 | 66 MW | 264 MWh | 株式会社おてんとさん | 2026-02-26(予定) |
| 木島平蓄電所(OPTIRON北信) | 長野県 下高井郡 | 52.45 MW | 160.48 MWh | 合同会社OPTIRON北信(SMFLみらいパートナーズ61%・藤巻建設34%・東芝プラントシステム5%) | — |
| 広原蓄電所(Eku Energy) | 宮崎県 宮崎市 | 30 MW | 120 MWh | Eku Energy Japan株式会社 | — |
| 恵庭市西島松蓄電システム(ヘキサ・エネルギーサービス) | 北海道 恵庭市 | 30 MW | 120 MWh | ヘキサ・エネルギーサービス(SPC: ハニカム1合同会社) | — |
| 北広島蓄電所(丸紅) | 北海道 北広島市 | 30 MW | 120 MWh | 丸紅 | 2025年度(予定) |
| バンプージャパンから合計219MWhの系統用蓄電システムを受注 | 26 MW | 219 MWh | パワーエックス | 2025-06-05(予定) | |
| 北海道千歳市の系統用蓄電池 | 北海道 千歳市 | 25 MW | 50 MWh | Daigasグループ | 2025-06-20(予定) |
| 大分県角子原蓄電所(東京ガス・ニジオ) | 大分県 | 25 MW | 50 MWh | 東京ガス(ニジオ) | 2026年度(予定) |
| 御徳蓄電所(伊藤忠商事・東急不動産他) | 福岡県 鞍手郡小竹町 | 20 MW | 56 MWh | 伊藤忠商事・東急不動産・リエネ・IBeeT(御徳蓄電所合同会社) | 2025年度(予定) |
| 下松蓄電所(中国電力) | 山口県 下松市 | 10 MW | 30 MWh | 中国電力 | — |
| 札幌蓄電所(三菱総合研究所他) | 北海道 札幌市 | 10 MW | 30 MWh | 北海道札幌蓄電合同会社(三菱総合研究所他) | — |
| 響灘蓄電所(J-POWER) | 福岡県 北九州市 | 10 MW | 43 MWh | 電源開発(J-POWER) | 2028年度(予定) |
| 宮崎県日南市蓄電所(エー・ディー・ワークス) | 宮崎県 日南市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エー・ディー・ワークス | — |
| 鹿児島県鹿児島市蓄電所(エー・ディー・ワークス) | 鹿児島県 鹿児島市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エー・ディー・ワークス | — |
| イーレックス系統用蓄電池 第3号案件(京都府亀岡市) | 京都府 亀岡市 | 2 MW | 8 MWh | イーレックス | — |
| 紀の川上田井蓄電所(スターシーズ) | 2 MW | 8 MWh | スターシーズ株式会社 | 2025-09-04(予定) | |
| 紀の川桃山町蓄電所(スターシーズ) | 和歌山県 紀の川市桃山町最上 | 2 MW | 8 MWh | スターシーズ株式会社 | 2025-09-17(予定) |
| 系統用蓄電所(テスホールディングス株式会社) | 徳島県 徳島市・板野郡板野町 | 2 MW | 8.1 MWh | テスホールディングス株式会社 | 2025-12-15(予定) |
| NC宇城市豊野町蓄電所(日本蓄電池) | 熊本県 宇城市豊野町 | 1.998 MW | 8.146 MWh | 日本蓄電池株式会社 | 2025-12-18(予定) |
| 釧路桂恋蓄電所(富士テクニカルコーポレーション) | 北海道 釧路市 | 1.99 MW | 8.22 MWh | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 2027年2月1日(予定) |
| 豊後大野蓄電所(ウィル) | 大分県 豊後大野市 | 1.99 MW | 8.128 MWh | ウィル(アグリゲーション:RE100電力) | 2026年6月(予定) |
| 山鹿蓄電所(ウィル) | 熊本県 山鹿市 | 1.99 MW | 8.128 MWh | ウィル(アグリゲーション:RE100電力) | 2026年7月(予定) |
| 静岡県の系統用蓄電所(クラダシ・インベストメント2号) | 静岡県 | 1.94 MW | 8.028 MWh | 合同会社クラダシ・インベストメント2号(グリーンエナジー&カンパニー×クラダシ) | — |
| 系統用蓄電池(日本エネルギー総合システム株式会社) | 1.9 MW | 8.2 MWh | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 2025-11-19(予定) | |
| 福岡鞍手系統用蓄電所(大和ハウス工業) | 福岡県 鞍手郡 | 1.9 MW | 9.8 MWh | 大和ハウス工業 | — |
| NC池田町八幡蓄電所 | 岐阜県 揖斐郡池田町 | — | — | 日本蓄電池株式会社 | — |
| 静岡菊川蓄電所 | 静岡県 菊川市 | 30 MW | 調査中 | テスホールディングス株式会社 | 2025-04-30(予定) |
| NC長野市上ケ屋蓄電所(NCパイオニア) | 長野県 長野市 | 調査中 | 調査中 | 合同会社NCパイオニア(リミックスポイント×日本蓄電池) | 2026年10月(予定) |
計画中(76件)
| プロジェクト名 | 所在地 | 出力 | 容量 | 事業者 | 運転開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統用蓄電池(マーチャントバンカーズ株式会社) | 200 MW | 800 MWh | マーチャントバンカーズ株式会社 | 2025-09-02(予定) | |
| SGET札幌1,2蓄電所(スパークス・関西電力・JA三井リース) | 北海道 札幌市 | 100 MW | 351 MWh | スパークス・グループ・関西電力・JA三井リース | 2028年4月(予定) |
| 苫小牧蓄電所(レノバ) | 北海道 苫小牧市 | 90 MW | 360 MWh | レノバ | 2028年度(予定) |
| 南阿蘇・筑後蓄電所(関西電力・E-Flow) | 熊本県 南阿蘇村 | 89 MW | 320 MWh | 関西電力(E-Flow合同会社運用) | — |
| 森町睦実蓄電所(レノバ) | 静岡県 森町 | 75 MW | 300 MWh | レノバ | 2028年度(予定) |
| 静岡県静岡市蓄電所(ENEOS Power) | 静岡県 静岡市 | 50 MW | 109 MWh | ENEOS Power株式会社 | — |
| 特別高圧系統用蓄電池 | 50 MW | 112.88 MWh | 株式会社 日立製作所 | 2026-02-10(予定) | |
| 白老蓄電所(レノバ) | 北海道 白老町 | 50 MW | 200 MWh | レノバ | 2028年度(予定) |
| 福島県系統用蓄電所(ヘキサ・エネルギーサービス/東京ガス20年オフテイク) | 福島県 | 49.7 MW | 202.1 MWh | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | — |
| 蓮蓄電所(OPTIRON北信) | 長野県 飯山市 | 31.95 MW | 90.27 MWh | 合同会社OPTIRON北信(SMFLみらいパートナーズ61%・藤巻建設34%・東芝プラントシステム5%) | — |
| 津蓄電所(auリニューアブル・エナリス) | 三重県 津市 | 28 MW | 90 MWh | auリニューアブルエナジー・エナリス | — |
| キャピタルエナジーとサンヴィレッジフルマーチャントでの系統用蓄電所 | 25 MW | 50 MWh | 株式会社サンヴィレッジ | 2025-02-04(予定) | |
| 苫小牧75MWh蓄電所(東京ガスオフテイク) | 北海道 苫小牧市 | 25 MW | 75 MWh | 苫小牧パワーストレージ合同会社(東京ガス×岡谷鋼機) | — |
| 宮城白石蓄電所(IBeeT×東急不動産) | 宮城県 白石市 | 20 MW | 75.2 MWh | 宮城白石蓄電所合同会社(代表: IBeeT・東急不動産が共同出資) | 2028年度(予定) |
| 北海道電力ネットワーク北芽室変電所隣地における特別高圧系統用蓄電池 | 北海道 | 20 MW | 78.97 MWh | 東京センチュリー株式会社 | 2025-03-17(予定) |
| 北海道芽室蓄電所(JFEエンジ・東京センチュリー) | 北海道 芽室町 | 20 MW | 79 MWh | 東京センチュリー・JFEエンジニアリング | 2027年度下期(予定) |
| 長崎蓄電所(東京センチュリー) | 長崎県 長崎市 | 16 MW | 64 MWh | 東京センチュリー | — |
| 上組系統用蓄電所 | 兵庫県 | 13 MW | 54.84 MWh | 株式会社上組 | — |
| 加西メガパワー蓄電所 | 兵庫県 加西市 | 13 MW | 54.84 MWh | 上組(株式会社上組) | 2026年2月(予定) |
| 安芸高田蓄電所(ウエストホールディングス) | 広島県 安芸高田市 | 10.8 MW | 34.569 MWh | ウエストホールディングス | — |
| 琵琶湖蓄電所 | 滋賀県 守山市 | 8.7 MW | 19.7 MWh | 森トラスト株式会社 | 2026-04-02(予定) |
| 佐渡島蓄電池併設メガソーラー | 新潟県 佐渡市 | 5 MW | 5 MWh | 東北電力ネットワーク株式会社 | — |
| ヒューリックグループの系統用蓄電池 | 3.998 MW | 16.448 MWh | 株式会社Shizen Connect | 2026-04-15(予定) | |
| ADW愛知東浦町蓄電所 | 愛知県 東浦町 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エー・ディー・ワークス | 2028-02-01(予定) |
| 栃木県日光市蓄電所(エー・ディー・ワークス) | 栃木県 日光市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エー・ディー・ワークス | 2027-09-01(予定) |
| 佐賀県伊万里市蓄電所(エー・ディー・ワークス) | 佐賀県 伊万里市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エー・ディー・ワークス | — |
| 三重県多気町蓄電所(エー・ディー・ワークス) | 三重県 多気町 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エー・ディー・ワークス | — |
| 熊本県熊本市蓄電所(エー・ディー・ワークス) | 熊本県 熊本市 | 2 MW | 8 MWh | 株式会社エー・ディー・ワークス | — |
