全国の蓄電所流通案件 ─ 売買・連系枠確保済案件のお取り次ぎ
連系枠の確保が進む2MW/8MWh級を中心に、全国の蓄電所開発案件が流通しています。買いたい・売りたい・まず相談したい ——蓄電所ネット(一般社団法人エネルギー情報センター運営)が、中立的に案件元へお取り次ぎします。
蓄電所ネットができること
案件のご紹介
全国・連系枠確保済中心の開発案件。特定回避のため匿名で傾向を公開し、詳細はお問い合わせ時に案件元へお取り次ぎします。
売買のお取り次ぎ
買い手・売り手の双方をつなぐ窓口です。宅地建物取引の媒介・代理は行いません(情報提供・お取り次ぎ・コンサルティング)。
専門相談
連系枠・農地転用・区域区分・資金スキーム・中古/リユース蓄電池の活用まで、業界ハブとして幅広くご相談に対応します。
市場動向(匿名集計)
対応エリア:全国 / 下表・下記分布は中部エリアの抜粋例
規模
ステータス
連系目安
地目
中部エリアの抜粋例
| ID | エリア | 規模 | 地目 | 区域区分 | ハザード | ステータス | 連系目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 中部 | 約2MW/8MWh | 宅地系 | 都市計画区域外 | 特記なし | 土地契約済・連系枠確保進行 | 〜6ヶ月 |
| B | 中部 | 約2MW/8MWh | 農地系 | 市街化調整区域 | 要確認(土砂) | 土地契約済・農地転用申請中 | 6〜12ヶ月 |
| C | 中部 | 約2MW/8MWh | 山林・原野系 | 市街化調整区域 | 要確認(砂防) | 土地契約済・負担金入金済 | 12ヶ月超 |
| D | 中部 | 約2MW/8MWh | 農地系 | 市街化調整区域 | 特記なし | 土地契約済・連系枠確保進行 | 6〜12ヶ月 |
| E | 中部 | 約2MW/8MWh | 宅地/雑種地系 | 都市計画区域外 | 特記なし | 土地契約済・連系枠確保進行 | 〜6ヶ月 |
| F | 中部 | 約2MW/8MWh | 山林系 | 市街化調整区域 | 特記なし | 土地契約済・負担金入金済 | 12ヶ月超 |
| G | 中部 | 約2MW/8MWh | 農地・山林混在 | 都市計画区域外 | 要確認(洪水) | 土地契約済・連系枠確保進行 | 12ヶ月超 |
| H | 中部 | 約2MW/8MWh | 雑種地系 | 市街化調整区域 | 特記なし | 土地契約済・連系枠確保進行 | 6〜12ヶ月 |
| I | 中部 | 約2MW/8MWh | 宅地系 | 都市計画区域外 | 特記なし | 土地契約済・負担金入金済 | 〜6ヶ月 |
| J | 中部 | 約2MW/8MWh | 農地系 | 市街化調整区域 | 要確認(土砂) | 土地契約済・農地転用申請中 | 12ヶ月超 |
※ 本表・分布は全国の取扱案件のうち中部エリアの抜粋・参考情報です。各案件の募集状況・条件は変動します。特定回避の ため概括化しており、個別の正確な情報や他エリア(北海道〜九州)の案件はお問い合わせ時にご確認ください。
各エリアの案件イメージ(サンプル例)
※ 中部エリア以外は、市場で想定される案件像を示すサンプル例です(実在の特定案件・正確な情報ではありません)。中部は実取扱案件の匿名抜粋です。実際の案件・他エリアの取扱はお問い合わせ時にご確認ください。
| エリア | 規模 | 地目 | 区域区分 | ステータス(典型) | 連系目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 約2MW/8MWh | 山林系 | 都市計画区域外 | 連系枠確保進行 | 12ヶ月超 |
| 北海道 | 約2MW/8MWh | 農地系 | 市街化調整区域 | 負担金入金済 | 6〜12ヶ月 |
| 東北 | 約2MW/8MWh | 農地系 | 市街化調整区域 | 農地転用申請中 | 6〜12ヶ月 |
| 東北 | 約2MW/8MWh | 宅地系 | 都市計画区域外 | 連系枠確保進行 | 〜6ヶ月 |
| 関東 | 約2MW/8MWh | 宅地/雑種地系 | 市街化調整区域 | 連系枠確保進行 | 〜6ヶ月 |
| 関東 | 約2MW/8MWh | 雑種地系 | 都市計画区域外 | 負担金入金済 | 6〜12ヶ月 |
| 北陸 | 約2MW/8MWh | 農地系 | 市街化調整区域 | 連系枠確保進行 | 6〜12ヶ月 |
| 関西 | 約2MW/8MWh | 宅地系 | 都市計画区域外 | 連系枠確保進行 | 〜6ヶ月 |
| 関西 | 約2MW/8MWh | 山林系 | 市街化調整区域 | 連系枠確保進行 | 12ヶ月超 |
| 中国 | 約2MW/8MWh | 農地・山林混在 | 都市計画区域外 | 負担金入金済 | 12ヶ月超 |
| 四国 | 約2MW/8MWh | 農地系 | 市街化調整区域 | 農地転用申請中 | 6〜12ヶ月 |
| 九州 | 約2MW/8MWh | 宅地系 | 都市計画区域外 | 連系枠確保進行 | 〜6ヶ月 |
| 九州 | 約2MW/8MWh | 山林系 | 市街化調整区域 | 負担金入金済 | 12ヶ月超 |
※ 上記サンプル例は特定の実在案件を示すものではなく、匿名・概括化した一般的な傾向の例示です(座標・住所・実日付は含みません)。
こんな相談に乗れます
お取り次ぎの流れ
ご相談・お取り次ぎの費用は、ご相談内容に応じて個別にご案内します。
よくある質問
Q. なぜ詳細が載っていないの?
A. 個別特定を避けるため匿名・概括化しています。詳細はお問い合わせ時に案件元へお取り次ぎします。
Q. 買い手・売り手どちらも相談できる?
A. どちらも可能です。全国対応で中立にお取り次ぎします。
蓄電所ネットの信頼
一般社団法人エネルギー情報センターが運営する中立的な業界ハブです。中立・守秘・全国対応でお取り次ぎします。 案件のご紹介は、当サイトが整備する以下のデータ基盤を背景としています。
具体的な案件の照会・ご相談はこちら
具体的な案件の照会、売却・購入のご相談はお問い合わせから。蓄電所ネットが中立的に案件元へお取り次ぎします。
具体的な案件の照会・売却/購入のご相談はこちら →