業界唯一 · マーケットデータハブ
マーケットデータダッシュボード
日本の電源構成 (12 系列) + 国際燃料価格 (7 系列) + 金融指標 (10 系列) = 29 系列を一元可視化。 データは EIC Data (data.eic-jp.org) 経由で取得、引用可能 (APA / BibTeX / Chicago)。 業界レポート2026 (5/24 公開予定) の引用基盤、無料公開・登録不要。
最終更新: 2026-05-19 (毎朝 JST 8:00 自動取得 / build 時の precompute で正規化)
電源構成 (METI 電力調査統計)
日本国内の電源別発電量・需要・再エネ比率の月次データ。エネルギー基本計画 2030 年再エネ比率 36-38% 目標との比較が可能。
| 系列 | 最新日 | 値 | 単位 | 引用 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯販売電力量(月次) | 2025-12-01 | 16187.28 | GWh | |
| 電力販売電力量(月次) | 2025-12-01 | 1911.50 | GWh | |
| 販売電力量合計(月次) | 2025-12-01 | 68228.26 | GWh | |
| バイオマス発電電力量(月次) | 2025-12-01 | 3189.50 | GWh | |
| 地熱発電電力量(月次) | 2025-12-01 | 194.43 | GWh | |
| 水力発電電力量(月次) | 2025-12-01 | 5125.57 | GWh | |
| 原子力発電電力量(月次) | 2025-12-01 | 8669.14 | GWh | |
| 太陽光発電電力量(月次) | 2025-12-01 | 1500.02 | GWh | |
| 火力発電電力量(月次) | 2025-12-01 | 57000.32 | GWh | |
| 総発電電力量(月次) | 2025-12-01 | 73808.14 | GWh | |
| 風力発電電力量(月次) | 2025-12-01 | 1276.37 | GWh | |
| 再エネ比率(発電ベース、月次) | 2025-12-01 | 15.29 | % |
国際燃料価格 (World Bank Pink Sheet)
LNG・原油 (Brent/Dubai/WTI)・石炭・天然ガスの月次価格。業界レポート2026 第 2 章「マクロ要因」の基礎データ。
| 系列 | 最新日 | 値 | 単位 | 引用 |
|---|---|---|---|---|
| 石炭(豪州 Newcastle) | 2025-12-01 | 107.67 | $/mt | |
| 原油 Brent | 2025-12-01 | 62.72 | $/bbl | |
| 原油 Dubai | 2025-12-01 | 61.98 | $/bbl | |
| 原油 WTI | 2025-12-01 | 57.94 | $/bbl | |
| 日本 LNG 輸入価格(CIF) | 2025-12-01 | 11.06 | $/MMBtu | |
| 天然ガス TTF(欧州) | 2025-12-01 | 9.48 | $/MMBtu | |
| 天然ガス Henry Hub(米国) | 2025-12-01 | 4.25 | $/MMBtu |
金融指標 (JGB + US Treasury + USD/JPY)
日本国債 (JGB 10y/30y) + 米国債 (Treasury 2y/5y/10y/30y) + 為替 (USD/JPY 月中平均/末/高/安)。蓄電池 IRR の割引率連動 + マクロ要因分析の基礎データ。
| 系列 | 最新日 | 値 | 単位 | 引用 |
|---|---|---|---|---|
| JGB 10 年金利(新発) | 2026-05-15 | 2.69 | % | |
| JGB 30 年金利(新発) | 2026-05-15 | 3.92 | % | |
| 米国国債 10 年金利 | 2026-05-18 | 4.61 | % | |
| 米国国債 2 年金利 | 2026-05-18 | 4.07 | % | |
| 米国国債 30 年金利 | 2026-05-18 | 5.14 | % | |
| 米国国債 5 年金利 | 2026-05-18 | 4.27 | % | |
| USD/JPY 月中平均 | 2026-04-01 | 159.28 | ¥/USD | |
| USD/JPY 月末値 | 2026-04-01 | 160.14 | ¥/USD | |
| USD/JPY 月内高値 | 2026-04-01 | 160.72 | ¥/USD | |
| USD/JPY 月内安値 | 2026-04-01 | 158.06 | ¥/USD |
関連 (業界唯一機能)
- JEPX スポット価格ハブ — 10 系列 × 5,158 日次レコード
- 蓄電池 IRR シミュレーター — 割引率の参考に金融指標を活用
- 業界レポート2026 (プレビュー) — 5/24 本編公開予定
- 業界分析ハブ — 4 機能集約
- EIC Data (一次データソース)
データ出典: EIC Data (data.eic-jp.org)、原データは各機関の公表値。本サービスでは公開・無料・引用可能なソースのみを使用しています。