電源構成・燃料価格・金利 — 蓄電池事業のマクロ指標ダッシュボード
日本の電源構成 (12 系列) + 国際燃料価格 (7 系列) + 金融指標 (12 系列) = 31 系列を一元可視化。 蓄電所事業の判断材料に。 データは EIC Data (data.eic-jp.org) 経由で取得、引用可能 (APA / BibTeX / Chicago)。 業界レポート2026 の引用基盤、無料公開・登録不要。
データ取得: 毎朝 8:00 JST(系列により公表ラグ・更新停止があります。各セクションにデータ最新月を表示)
蓄電所事業者向けサマリー
金利は蓄電池投資の割引率の前提になります → 蓄電池 IRR シミュレーターで事業性を試算
電源構成 (METI 電力調査統計)データ最新月: 2026-04
日本国内の電源別発電量・需要・再エネ比率の月次データ。エネルギー基本計画 2030 年再エネ比率 36-38% 目標との比較が可能。
読み方: 再エネ比率の上昇は出力制御・価格変動の増加要因であり、蓄電池の裁定機会と調整力需要の背景データです。
※ 出典(METI 電力調査統計)の公表は4〜6ヶ月遅れのため、最新月が過去になります(構造的なもので正常です)。
| 系列 | 最新日 | 値 | 単位 | 引用 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯販売電力量(月次) | 2026-04-01 | 15260.17 | GWh | |
| 電力販売電力量(月次) | 2026-04-01 | 1826.38 | GWh | |
| 販売電力量合計(月次) | 2026-04-01 | 64145.51 | GWh | |
| バイオマス発電電力量(月次) | 2026-04-01 | 2679.47 | GWh | |
| 地熱発電電力量(月次) | 2026-04-01 | 189.32 | GWh | |
| 水力発電電力量(月次) | 2026-04-01 | 8620.52 | GWh | |
| 原子力発電電力量(月次) | 2026-04-01 | 7350.55 | GWh | |
| 太陽光発電電力量(月次) | 2026-04-01 | 2354.79 | GWh | |
| 火力発電電力量(月次) | 2026-04-01 | 37506.14 | GWh | |
| 総発電電力量(月次) | 2026-04-01 | 57034.51 | GWh | |
| 風力発電電力量(月次) | 2026-04-01 | 973.16 | GWh | |
| 再エネ比率(発電ベース、月次) | 2026-04-01 | 25.98 | % |
国際燃料価格 (World Bank Pink Sheet)データ最新月: 2026-07
LNG・原油 (Brent/Dubai/WTI)・石炭・天然ガスの月次価格。業界レポート2026 第 2 章「マクロ要因」の基礎データ。
読み方: 燃料価格は卸電力(JEPX)価格の主要ドライバーで、蓄電池の充放電スプレッドに影響します。
※ 現在 2026年7月分までの掲載です。
| 系列 | 最新日 | 値 | 単位 | 引用 |
|---|---|---|---|---|
| 石炭(豪州 Newcastle) | 2026-07-01 | 131.90 | $/mt | |
| 原油 Brent | 2026-07-01 | 83.40 | $/bbl | |
| 原油 Dubai | 2026-07-01 | 76.70 | $/bbl | |
| 原油 WTI | 2026-07-01 | 79.40 | $/bbl | |
| 日本 LNG 輸入価格(CIF) | 2026-07-01 | 11.80 | $/MMBtu | |
| 天然ガス TTF(欧州) | 2026-07-01 | 18.06 | $/MMBtu | |
| 天然ガス Henry Hub(米国) | 2026-07-01 | 2.89 | $/MMBtu |
金融指標 (JGB + US Treasury + USD/JPY)データ最新月: 2026-08
日本国債 (JGB 10y/30y) + 米国債 (Treasury 2y/5y/10y/30y) + 為替 (USD/JPY 月中平均/末/高/安)。蓄電池 IRR の割引率連動 + マクロ要因分析の基礎データ。
読み方: 金利は蓄電池投資の割引率・資金調達コストの前提です。IRR シミュレーターの割引率設定の参考にどうぞ。
| 系列 | 最新日 | 値 | 単位 | 引用 |
|---|---|---|---|---|
| JGB 10 年金利(新発) | 2026-08-20 | 2.85 | % | |
| JGB 30 年金利(新発) | 2026-08-20 | 4.00 | % | |
| 米国国債 10 年金利 | 2026-08-21 | 4.74 | % | |
| 米国国債 2 年金利 | 2026-08-21 | 4.24 | % | |
| 米国国債 30 年金利 | 2026-08-21 | 5.27 | % | |
| 米国国債 5 年金利 | 2026-08-21 | 4.43 | % | |
| EUR/JPY ECB Reference Rate 月平均 | 2026-07-01 | 185.54 | JPY/EUR | |
| EUR/USD ECB Reference Rate 月平均 | 2026-07-01 | 1.14 | USD/EUR | |
| USD/JPY 月中平均 | 2026-07-01 | 162.45 | ¥/USD | |
| USD/JPY 月末値 | 2026-07-01 | 160.21 | ¥/USD | |
| USD/JPY 月内高値 | 2026-07-01 | 163.95 | ¥/USD | |
| USD/JPY 月内安値 | 2026-07-01 | 159.39 | ¥/USD |
関連 (当サイト独自機能)
- JEPX スポット価格ハブ — 10 系列 × 5,158 日次レコード
- 蓄電池 IRR シミュレーター — 割引率の参考に金融指標を活用
- 業界レポート2026 — 本編公開中(全10章)
- 業界分析ハブ — 4 機能集約
- EIC Data (一次データソース)
データ出典: EIC Data (data.eic-jp.org)、原データは各機関の公表値。本サービスでは公開・無料・引用可能なソースのみを使用しています。