東京エリア|系統空き容量データベース
東京電力パワーグリッド 管内の1718変電所(変圧器バンク含む)の系統空き容量・ 予想潮流・出力制御の可能性・N-1電制適用可否を、公表 PDFから一元化して掲載しています。
📋 東京電力PGの公開停止(2026年2月〜6月1日)・再開(6月2日)の経緯は 公開状況の解説ページ をご覧ください。
サマリ統計
1718
変電所数
1315
空容量プラス
186
N-1電制適用可
17.0
平均空容量(プラス分のみ, MW)
都道府県別ブレークダウン
電圧階級別ブレークダウン
- 275kV系28 件
- 154kV系123 件
- 66kV系46 件
- 22kV系100 件
- その他1421 件
空容量プラス TOP 20
空容量(当該設備)の値が大きい順。連系候補ショートリストとして参考にしてください。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海町(2) | 東京都 | その他 | 3 | 136 | 不可 | 有り |
| 上大手町 | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 内幸町 | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 北新橋中間 | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 北渋谷中間 | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 南池袋 | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 南鞘町(1) | 東京都 | 22kV系 | 2 | 68 | 不可 | 有り |
| 天王洲中間 | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 新宿中間 | 東京都 | 22kV系 | 4 | 68 | 不可 | — |
| 有明南 | 東京都 | 22kV系 | 2 | 68 | 不可 | 有り |
| 東海町(1) | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 永代橋中間 | 東京都 | 22kV系 | 2 | 68 | 不可 | 有り |
| 淀橋(1) | 東京都 | 22kV系 | 2 | 68 | 不可 | — |
| 真砂町 | 東京都 | 22kV系 | 2 | 68 | 不可 | 有り |
| 神田(1) | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 蔵前(1) | 東京都 | 22kV系 | 2 | 68 | 不可 | 有り |
| 豊洲 | 東京都 | 22kV系 | 3 | 68 | 不可 | 有り |
| 錦糸町北口 | 東京都 | 22kV系 | 2 | 68 | 不可 | 有り |
| 青海(1) | 東京都 | 22kV系 | 2 | 68 | 不可 | 有り |
| 青海(2) | 東京都 | その他 | 2 | 68 | 不可 | 有り |
N-1電制適用可TOP 20
N-1電制適用可能量(MW)の値が大きい順。N-1電制活用による拡大連系の参考に。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | N-1電制適用可能量(MW) | 空容量(MW) |
|---|---|---|---|---|
| 新野田 | 千葉県 | 275kV系 | 1400 | — |
| 新富士(1) | 静岡県 | 275kV系 | 1140 | — |
| 新岡部(1) | 群馬県 | 275kV系 | 1140 | — |
| 新木更津 | 千葉県 | 275kV系 | 1140 | — |
| 新秦野(1) | 神奈川県 | 275kV系 | 1140 | — |
| 新豊洲(1) | 東京都 | 275kV系 | 1140 | — |
| 新飯能 | 埼玉県 | 275kV系 | 1140 | — |
| 新佐原 | 千葉県 | 275kV系 | 1060 | — |
| 房総(1) | 千葉県 | 275kV系 | 850 | — |
| 新京葉(1) | 千葉県 | 275kV系 | 850 | — |
| 新坂戸(1) | 埼玉県 | 275kV系 | 850 | — |
| 新茂木 | 栃木県 | 275kV系 | 790 | — |
| 新新田(1) | 群馬県 | 275kV系 | 760 | — |
| 新所沢 | 埼玉県 | 275kV系 | 660 | — |
| 新信濃 | 長野県 | 275kV系 | 570 | — |
| 新古河 | 埼玉県 | 275kV系 | 570 | — |
| 新富士(2) | 静岡県 | 275kV系 | 570 | — |
| 新福島(1) | 福島県 | 275kV系 | 570 | — |
| 西東京 | 東京都 | 154kV系 | 482 | — |
| 西東京 | 神奈川県 | 154kV系 | 482 | — |
⚡ 東京エリアで系統連系を診断する
連系候補変電所の特定・N-1電制の可否・接続コスト概算(平均エンゲージ92秒)
全変電所リスト(検索・フィルタ)
検索・フィルタはブラウザ側で実行されます。変電所名・都道府県でリアルタイム検索可能。
該当 1718件 / 全 1718件 を表示中(20件まで)
| 変電所名 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野 | 神奈川県 | その他 | 3 | 19 | 不可 | 有り |
| あずま | 埼玉県 | その他 | 3 | 29 | 不可 | 有り |
| うすい | 千葉県 | その他 | 2 | 15 | 不可 | 有り |
| うずら | 群馬県 | その他 | 2 | 9 | 不可 | 有り |
| お茶の水 | 東京都 | その他 | 3 | 19 | 不可 | 有り |
| さちが丘 | 神奈川県 | その他 | 2 | 19 | 不可 | 有り |
| つくば並木 | 茨城県 | その他 | 2 | 19 | 不可 | 有り |
| ひばりヶ丘 | 神奈川県 | その他 | 3 | 19 | 不可 | 有り |
| ふじみ野 | 埼玉県 | その他 | 3 | 19 | 不可 | — |
| みなと未来 | 神奈川県 | その他 | 2 | 19 | 不可 | 有り |
| みなみ野(1) | 東京都 | 22kV系 | 2 | 0 | 不可 | 有り |
| みなみ野(2) | 東京都 | その他 | 2 | 19 | 不可 | — |
| みやま | 群馬県 | その他 | 2 | 7 | 不可 | — |
| アカデミア | 千葉県 | その他 | 1 | 0 | 不可 | 有り |
| センター北 | 神奈川県 | その他 | 2 | 29 | 不可 | — |
| 一の宮 | 千葉県 | その他 | 2 | 0 | 不可 | 有り |
| 一ツ橋 | 東京都 | その他 | 3 | 19 | 不可 | 有り |
| 一之江 | 東京都 | その他 | 2 | 19 | 不可 | 有り |
| 三の沢 | 栃木県 | その他 | 2 | 19 | 不可 | 有り |
| 三ッ沢 | 神奈川県 | その他 | 3 | 19 | 不可 | 有り |
出典・データ提供元
- データ提供
- 東京電力パワーグリッド
- 公式情報ページ
- https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/system/
- データ最終更新日(代表)
- 2026/4/23
- サンプルCSV直リンク
- https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/system/
※ 本ページの数値は 東京電力パワーグリッドが公表する予想潮流等情報の PDFに基づいています。最新情報・利用条件は各社の公式サイトでご確認ください。