東北エリア|系統空き容量データベース
東北電力ネットワーク 管内の884変電所(変圧器バンク含む)の系統空き容量・ 予想潮流・出力制御の可能性・N-1電制適用可否を、公表 CSV から一元化して掲載しています。
サマリ統計
884
変電所数
640
空容量プラス
100
N-1電制適用可
12.4
平均空容量(プラス分のみ, MW)
都道府県別ブレークダウン
電圧階級別ブレークダウン
- 500kV系7 件
- 275kV系29 件
- 154kV系108 件
- 66kV系658 件
- 22kV系5 件
- その他77 件
空容量プラス TOP 20
空容量(当該設備)の値が大きい順。連系候補ショートリストとして参考にしてください。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五ツ橋 | 宮城県 | 66kV系 | 2 | 32 | 不可 | 有り |
| 仙台本町 | 宮城県 | 66kV系 | 2 | 32 | 不可 | 有り |
| 本町通 | 山形県 | 66kV系 | 2 | 32 | 不可 | 有り |
| 沼垂 | 新潟県 | 66kV系 | 2 | 32 | 不可 | 有り |
| 青森本町 | 青森県 | 66kV系 | 2 | 32 | 不可 | 有り |
| あすと長町 | 宮城県 | 66kV系 | 2 | 31 | 不可 | 有り |
| 勾当台 | 宮城県 | 66kV系 | 3 | 31 | 不可 | 有り |
| 長岡 | 新潟県 | 66kV系 | 2 | 31 | 不可 | 有り |
| 榴岡 | 宮城県 | 66kV系 | 3 | 30 | 不可 | 有り |
| 西通 | 岩手県 | 66kV系 | 2 | 30 | 不可 | 有り |
| 郡山駅前 | 福島県 | 66kV系 | 2 | 30 | 不可 | 有り |
| 仙台 | 宮城県 | 66kV系 | 2 | 29 | 不可 | 有り |
| 南通 | 秋田県 | 66kV系 | 2 | 29 | 不可 | 有り |
| 盛岡中央 | 岩手県 | 66kV系 | 3 | 28 | 不可 | 有り |
| 浅貝 | 新潟県 | 154kV系 | 2 | 27 | 不可 | 有り |
| 福田町 | 宮城県 | 66kV系 | 3 | 24 | 不可 | 有り |
| 重吉 | 宮城県 | 66kV系 | 3 | 24 | 不可 | 有り |
| 桔梗野 | 青森県 | 66kV系 | 2 | 23 | 不可 | 有り |
| 横手 | 秋田県 | 66kV系 | 3 | 23 | 不可 | 有り |
| 浦町 | 青森県 | 66kV系 | 3 | 23 | 不可 | 有り |
N-1電制適用可TOP 20
N-1電制適用可能量(MW)の値が大きい順。N-1電制活用による拡大連系の参考に。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | N-1電制適用可能量(MW) | 空容量(MW) |
|---|---|---|---|---|
| 宮城 | — | 275kV系 | 400 | — |
| 石巻 | — | 275kV系 | 285 | — |
| 西仙台 | — | 275kV系 | 285 | — |
| 須賀川 | — | 275kV系 | 285 | — |
| 仙台 | — | 275kV系 | 259 | — |
| 中越 | — | 275kV系 | 255 | — |
| 上北 | — | 275kV系 | 237 | — |
| 新潟 | — | 275kV系 | 233 | — |
| いわき | — | 275kV系 | 186 | — |
| 五戸 | — | 275kV系 | 142 | — |
| 上越 | 新潟県 | 154kV系 | 135 | — |
| 新津 | 新潟県 | 154kV系 | 129 | — |
| 北新潟 | — | 275kV系 | 127 | — |
| 名取 | — | 275kV系 | 127 | — |
| 東仙台 | — | 275kV系 | 127 | — |
| 泉崎 | 福島県 | 154kV系 | 123 | — |
| 郡山 | 福島県 | 154kV系 | 100 | — |
| 東福島 | — | 275kV系 | 99 | — |
| 仙台港 | 宮城県 | 154kV系 | 95 | — |
| 北盛岡 | 岩手県 | 154kV系 | 95 | — |
全変電所リスト(検索・フィルタ)
検索・フィルタはブラウザ側で実行されます。変電所名・都道府県でリアルタイム検索可能。
該当 884件 / 全 884件 を表示中(20件まで)
| 変電所名 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 青森県 | その他 | 1 | 0 | 不可 | 有り |
| 1113 | 青森県 | その他 | 1 | — | 不可 | 有り |
| 1115 | 青森県 | その他 | 1 | 0 | 不可 | 有り |
| 1208 | 青森県 | その他 | 1 | 6 | 不可 | 有り |
| 1209 | 青森県 | その他 | 1 | 0 | 不可 | 有り |
| 1307 | 青森県 | 66kV系 | 1 | — | 不可 | 有り |
| 1307 | 青森県 | 66kV系 | 1 | 5 | 不可 | 有り |
| 1309 | 青森県 | 66kV系 | 1 | 5 | 不可 | 有り |
| 1905 | 青森県 | 66kV系 | 1 | 4 | 不可 | 有り |
| 1908 | 青森県 | 66kV系 | 1 | — | 不可 | 有り |
| 1908 | 青森県 | その他 | 1 | 2 | 不可 | 有り |
| 1908 | 青森県 | 66kV系 | 1 | — | 不可 | 有り |
| 1A08 | 青森県 | 66kV系 | 1 | 11 | 不可 | 有り |
| 1A08 | 青森県 | 66kV系 | 1 | — | 不可 | 有り |
| 2102 | 岩手県 | 66kV系 | 2 | 16 | 不可 | 有り |
| 2102 | 岩手県 | 66kV系 | 1 | — | 不可 | 有り |
| 2303 | 岩手県 | 66kV系 | 1 | 5 | 不可 | 有り |
| 2307 | 岩手県 | 66kV系 | 2 | 2 | 不可 | 有り |
| 2406 | 岩手県 | その他 | 1 | 11 | 不可 | 有り |
| 2711 | 岩手県 | その他 | 1 | 4 | 不可 | 有り |
出典・データ提供元
- データ提供
- 東北電力ネットワーク
- 公式情報ページ
- https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/announcement/
- データ最終更新日(代表)
- 2026/3/1
- サンプルCSV直リンク
- https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/announcement/data/sys_capa_local01_tr_202603_02.csv
※ 本ページの数値は 東北電力ネットワークが公表する予想潮流等情報の CSV に基づいています。最新情報・利用条件は各社の公式サイトでご確認ください。