沖縄エリア|系統空き容量データベース
沖縄電力 管内の151変電所(変圧器バンク含む)の系統空き容量・ 予想潮流・出力制御の可能性・N-1電制適用可否を、公表 CSV から一元化して掲載しています。
サマリ統計
151
変電所数
110
空容量プラス
4
N-1電制適用可
14.2
平均空容量(プラス分のみ, MW)
都道府県別ブレークダウン
電圧階級別ブレークダウン
- 66kV系105 件
- 22kV系30 件
- 13.8kV系7 件
- その他9 件
空容量プラス TOP 20
空容量(当該設備)の値が大きい順。連系候補ショートリストとして参考にしてください。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上間変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 久茂地変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 前田変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 勢理客変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 古波蔵変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 28 | 不可 | — |
| 壷川変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 島袋変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 28 | 不可 | — |
| 曙変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 28 | 不可 | — |
| 東町変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 松尾変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 浦添変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 牧志変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 繁多川変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 西那覇変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 28 | 不可 | — |
| 与根変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 19 | 不可 | — |
| 与那原変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 19 | 不可 | — |
| 中の町変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 19 | 不可 | — |
| 中城湾変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 19 | 不可 | — |
| 伊平変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 19 | 不可 | — |
| 伊良皆第一変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 19 | 不可 | — |
N-1電制適用可TOP 20
N-1電制適用可能量(MW)の値が大きい順。N-1電制活用による拡大連系の参考に。
全変電所リスト(検索・フィルタ)
検索・フィルタはブラウザ側で実行されます。変電所名・都道府県でリアルタイム検索可能。
該当 151件 / 全 151件 を表示中(20件まで)
| 変電所名 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C変電塔 | 沖縄本島22kV系・変電所 | 13.8kV系 | 1 | 0.12 | 不可 | — |
| D変電塔 | 沖縄本島22kV系・変電所 | 13.8kV系 | 1 | 0.13 | 不可 | — |
| E変電塔 | 沖縄本島22kV系・変電所 | 13.8kV系 | 1 | 0.82 | 不可 | — |
| ギンバル変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 16 | 不可 | — |
| 上原配電塔 | 沖縄離島・変電所 | 22kV系 | 2 | 5 | 不可 | — |
| 上野配電塔 | 沖縄離島・変電所 | 22kV系 | 2 | 5 | 不可 | — |
| 上間変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 下地配電塔 | 沖縄離島・変電所 | 22kV系 | 1 | 4 | 不可 | — |
| 与勝変電所 | 沖縄本島66kV系・変電所 | 66kV系 | — | — | 不可 | — |
| 与勝変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 18 | 不可 | — |
| 与根変電所 | 沖縄本島66kV系・変電所 | 66kV系 | — | — | 不可 | — |
| 与根変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 1 | 19 | 不可 | — |
| 与那原変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 19 | 不可 | — |
| 与那原変電所 | 沖縄本島66kV系・変電所 | 66kV系 | — | — | 不可 | — |
| 中の町変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 19 | 不可 | — |
| 中城湾変電所 | 沖縄本島66kV系・変電所 | 66kV系 | — | — | 不可 | — |
| 中城湾変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 19 | 不可 | — |
| 久松配電塔 | 沖縄離島・変電所 | 22kV系 | 2 | 11 | 不可 | — |
| 久茂地変電所 | 沖縄本島66kV系・配変 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 今帰仁変電所 | 沖縄本島66kV系・変電所 | 66kV系 | — | — | 不可 | — |
出典・データ提供元
- データ提供
- 沖縄電力
- 公式情報ページ
- https://www.okiden.co.jp/business-support/service/rule/plan/index.html
- データ最終更新日(代表)
- 2026/3/1
- サンプルCSV直リンク
- https://www.okiden.co.jp/shared/csv/business-support/service/rule/plan/con_res_map02_02.csv
※ 本ページの数値は 沖縄電力が公表する予想潮流等情報の CSV に基づいています。最新情報・利用条件は各社の公式サイトでご確認ください。