九州エリア|系統空き容量データベース
九州電力送配電 管内の879変電所(変圧器バンク含む)の系統空き容量・ 予想潮流・出力制御の可能性・N-1電制適用可否を、公表 CSV から一元化して掲載しています。
サマリ統計
879
変電所数
602
空容量プラス
69
N-1電制適用可
11.0
平均空容量(プラス分のみ, MW)
都道府県別ブレークダウン
電圧階級別ブレークダウン
- 500kV系12 件
- 110kV系29 件
- 66kV系563 件
- 22kV系196 件
- その他79 件
空容量プラス TOP 20
空容量(当該設備)の値が大きい順。連系候補ショートリストとして参考にしてください。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保 | 長崎県 | 66kV系 | 2 | 31 | 不可 | — |
| 新地 | 長崎県 | 66kV系 | 3 | 30 | 不可 | — |
| 七隈 | 福岡県 | 66kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 三萩野 | 福岡県 | 66kV系 | 1 | 28 | 不可 | 有り |
| 三郎丸 | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | 有り |
| 上野 | 大分県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 中尾 | 福岡県 | 66kV系 | 1 | 28 | 不可 | — |
| 中洲 | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 亀山 | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 二日市 | 福岡県 | 66kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 今泉 | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 住吉 | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 保田窪 | 熊本県 | 66kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 健軍 | 熊本県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 千代 | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 原古賀 | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 原町 | 福岡県 | 66kV系 | 1 | 28 | 不可 | 有り |
| 和白 | 福岡県 | 66kV系 | 1 | 28 | 不可 | 有り |
| 坪井 | 熊本県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 城山 | 鹿児島県 | 66kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
N-1電制適用可TOP 20
N-1電制適用可能量(MW)の値が大きい順。N-1電制活用による拡大連系の参考に。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | N-1電制適用可能量(MW) | 空容量(MW) |
|---|---|---|---|---|
| 南福岡 | 福岡県 | その他 | 285 | — |
| 東福岡 | 福岡県 | その他 | 285 | — |
| 赤坂 | 福岡県 | その他 | 285 | — |
| 上津役(3,4号) | 福岡県 | その他 | 280 | — |
| 大分 | 大分県 | その他 | 256 | — |
| 伊都 | 福岡県 | その他 | 244 | — |
| 北熊本 | 熊本県 | その他 | 242 | — |
| 緑川 | 熊本県 | その他 | 242 | — |
| 北長崎 | 長崎県 | その他 | 213 | — |
| 西福岡 | 福岡県 | その他 | 212 | — |
| 鹿児島 | 鹿児島県 | その他 | 212 | — |
| 西谷(66kV) | 福岡県 | その他 | 209 | — |
| 住吉 | 福岡県 | その他 | 203 | — |
| 門司 | 福岡県 | その他 | 199 | — |
| 長崎 | 長崎県 | その他 | 195 | — |
| 古賀 | 福岡県 | その他 | 178 | — |
| 山家 | 福岡県 | その他 | 178 | — |
| 弓削(66kV) | 熊本県 | その他 | 178 | — |
| 海崎 | 大分県 | その他 | 176 | — |
| 苓北 | 熊本県 | 500kV系 | 176 | — |
全変電所リスト(検索・フィルタ)
検索・フィルタはブラウザ側で実行されます。変電所名・都道府県でリアルタイム検索可能。
該当 879件 / 全 879件 を表示中(20件まで)
| 変電所名 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| えびの | 鹿児島県 | 66kV系 | 2 | 0 | 不可 | 有り |
| えびの | 鹿児島県 | 66kV系 | 1 | — | 不可 | 有り |
| かなえ台 | 大分県 | 66kV系 | 1 | 2 | 不可 | 有り |
| つきの川 | 長崎県 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | 有り |
| ひむか | 宮崎県 | 500kV系 | 1 | — | 不可 | — |
| めかり | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 16 | 不可 | 有り |
| テクノ | 熊本県 | 22kV系 | 1 | 0 | 不可 | — |
| 一の勢(22kV) | 熊本県 | 66kV系 | 1 | 9 | 不可 | 有り |
| 一の勢(6kV) | 熊本県 | 66kV系 | 2 | 14 | 不可 | 有り |
| 一の宮 | 熊本県 | 66kV系 | 2 | 20 | 不可 | 有り |
| 一ツ瀬 | 宮崎県 | その他 | 2 | — | 可 | 有り |
| 一町田 | 熊本県 | 66kV系 | 1 | 4 | 不可 | 有り |
| 七浦 | 長崎県 | 22kV系 | 1 | 2 | 不可 | 有り |
| 七隈 | 福岡県 | 66kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 万ヶ塚 | 鹿児島県 | 22kV系 | 1 | 2 | 不可 | 有り |
| 万之瀬 | 鹿児島県 | 66kV系 | 1 | 0 | 不可 | 有り |
| 万田 | 福岡県 | 66kV系 | 2 | 16 | 不可 | 有り |
| 三城 | 長崎県 | 66kV系 | 3 | 20 | 不可 | — |
| 三池 | 福岡県 | 66kV系 | 1 | — | 不可 | 有り |
| 三池 | 福岡県 | その他 | 3 | — | 可 | 有り |
出典・データ提供元
- データ提供
- 九州電力送配電
- 公式情報ページ
- https://www.kyuden.co.jp/td/service/wheeling/disclosure.html
- データ最終更新日(代表)
- 2026/4/28
- サンプルCSV直リンク
- https://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0842/0936/td_cdujh4te.zip
※ 本ページの数値は 九州電力送配電が公表する予想潮流等情報の CSV に基づいています。最新情報・利用条件は各社の公式サイトでご確認ください。