関西エリア|系統空き容量データベース
関西電力送配電 管内の1624変電所(変圧器バンク含む)の系統空き容量・ 予想潮流・出力制御の可能性・N-1電制適用可否を、公表 CSV から一元化して掲載しています。
サマリ統計
1624
変電所数
1173
空容量プラス
95
N-1電制適用可
10.9
平均空容量(プラス分のみ, MW)
都道府県別ブレークダウン
電圧階級別ブレークダウン
- 500kV系1 件
- 275kV系31 件
- 187kV系1 件
- 154kV系13 件
- 77kV系1079 件
- 66kV系1 件
- 22kV系274 件
- その他224 件
空容量プラス TOP 20
空容量(当該設備)の値が大きい順。連系候補ショートリストとして参考にしてください。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三休橋 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 85 | 不可 | 有り |
| 七条 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 三宮 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | 有り |
| 中之島 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 久宝寺 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 信濃橋 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 加美 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 勧進橋 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 北浜 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 北衣手 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 北野 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 十三 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 千日前 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 28 | 不可 | 有り |
| 千歳町 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | 有り |
| 唐国 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 島原 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 放出 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 有隣 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
| 木川 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 28 | 不可 | — |
| 末広 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 28 | 不可 | — |
N-1電制適用可TOP 20
N-1電制適用可能量(MW)の値が大きい順。N-1電制活用による拡大連系の参考に。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | N-1電制適用可能量(MW) | 空容量(MW) |
|---|---|---|---|---|
| 西神戸 | — | 275kV系 | 776 | — |
| 飾磨港 | — | 275kV系 | 567 | — |
| 西京都 | — | 275kV系 | 538 | — |
| 南姫路 | — | 275kV系 | 497 | — |
| 姫路 | — | 275kV系 | 364 | — |
| 淀川 | — | 275kV系 | 238 | — |
| 西播 | — | 275kV系 | 204 | — |
| 嶺南 | — | 275kV系 | 175 | — |
| 西淡 | — | 187kV系 | 160 | — |
| 三宮 | — | 275kV系 | 143 | — |
| 下穂積 | — | 275kV系 | 143 | — |
| 北豊中 | — | 275kV系 | 143 | — |
| 小曽根 | — | 275kV系 | 143 | — |
| 高砂 | — | 275kV系 | 143 | — |
| 北摂 | — | 275kV系 | 142 | — |
| 東大阪 | — | 275kV系 | 142 | — |
| 西宮 | — | 154kV系 | 119 | — |
| 新加古川 | — | 275kV系 | 107 | — |
| 北大阪 | — | 275kV系 | 95 | — |
| 新神戸 | — | 275kV系 | 95 | — |
全変電所リスト(検索・フィルタ)
検索・フィルタはブラウザ側で実行されます。変電所名・都道府県でリアルタイム検索可能。
該当 1624件 / 全 1624件 を表示中(20件まで)
| 変電所名 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いずま谷 | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| いずま谷2号 | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 4 | 不可 | — |
| かもめふとう | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| つつじヶ丘1号 | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 1 | 不可 | — |
| みずほ | 関西ローカル系 | その他 | 1 | 2 | 不可 | — |
| ゆりのき台 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 18 | 不可 | 有り |
| りんくうタウン | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | — | 可 | — |
| りんくうタウン | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 27 | 不可 | — |
| わらび | 関西ローカル系 | その他 | 1 | 0 | 不可 | — |
| テクノポリス | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 9 | 不可 | 有り |
| テクノポリス | 関西ローカル系 | 77kV系 | 1 | — | 不可 | 有り |
| テクノ東1 | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| テクノ東2 | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| ハイテクタウン | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| パ-クタウン1号 | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| マリーナシティ1号 | 関西ローカル系 | その他 | 1 | 2 | 不可 | — |
| マリーナシティ2号 | 関西ローカル系 | その他 | 1 | 2 | 不可 | — |
| 一庫 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 8 | 不可 | — |
| 一庫 | 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | — | 不可 | — |
| 一本松 | 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 0 | 不可 | — |
出典・データ提供元
- データ提供
- 関西電力送配電
- 公式情報ページ
- https://www.kansai-td.co.jp/consignment/disclosure/distribution-equipment/
- データ最終更新日(代表)
- 2026/4/1
- サンプルCSV直リンク
- https://www.kansai-td.co.jp/interchange/takusou/pdf/154kv_less_trans.csv
※ 本ページの数値は 関西電力送配電が公表する予想潮流等情報の CSV に基づいています。最新情報・利用条件は各社の公式サイトでご確認ください。