関西エリア|系統空き容量データベース
関西電力送配電 管内の1702変電所(変圧器バンク含む)の系統空き容量・ 予想潮流・出力制御の可能性・N-1電制適用可否を、公表 CSVから一元化して掲載しています。
データ基準日: 公表 2026/08/17 時点(当サイト取込 2026/08/19)(関西電力送配電の公表データ)
このデータの読み方
📋 関西電力送配電の公表データには変電所の府県の記載がないため、府県別のページはありません。エリア全体、または名称・電圧・空容量でお探しください。
サマリ統計
1702
変電所数
1556
空容量プラス
141
N-1電制適用可
48.4
平均空容量(プラス分のみ, MW)
都道府県別ブレークダウン
電圧階級別ブレークダウン
- 500kV系18 件
- 275kV系51 件
- 187kV系1 件
- 154kV系54 件
- 77kV系1077 件
- 66kV系1 件
- 22kV系276 件
- その他224 件
空容量プラス TOP 20
空容量(当該設備)の値が大きい順。連系候補ショートリストとして参考にしてください。
| 変電所 | 都道府県/設備区分 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西京都 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 3 | 2634 | 不可 | — |
| 紀の川 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 3 | 2580 | 不可 | — |
| 新生駒 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 4 | 2511 | 不可 | — |
| 西播 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 3 | 2267 | 不可 | 有り |
| 南京都 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 3 | 2111 | 不可 | — |
| 能勢 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 2 | 1817 | 可 | — |
| 南京都 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 3 | 1136 | 不可 | — |
| 新綾部 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 2 | 1108 | 可 | 有り |
| 猪名川 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 2 | 946 | 不可 | 有り |
| 西京都 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 2 | 928 | 可 | — |
| 南河内 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 3 | 843 | 不可 | 有り |
| 栗東 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 3 | 827 | 不可 | — |
| 横大路 | 設備区分: 基幹系統 | 154kV系 | 4 | 806 | 不可 | — |
| 西神戸 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 3 | 800 | 可 | 有り |
| 南大阪 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 4 | 773 | 可 | — |
| 伊丹 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 3 | 769 | 可 | 有り |
| 泉南 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 3 | 757 | 不可 | — |
| 堺港 | 設備区分: 基幹系統 | 154kV系 | 5 | 738 | 可 | 有り |
| 神戸 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 3 | 738 | 不可 | 有り |
| 伊丹 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 3 | 734 | 不可 | 有り |
N-1電制適用可TOP 20
N-1電制適用可能量(MW)の値が大きい順。N-1電制活用による拡大連系の参考に。
| 変電所 | 都道府県/設備区分 | 電圧階級 | N-1電制適用可能量(MW) | 空容量(MW) |
|---|---|---|---|---|
| 南大阪 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 1057 | 773 |
| 堺港 | 設備区分: 基幹系統 | 154kV系 | 927 | 738 |
| 湖南 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 858 | 669 |
| 西神戸 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 799 | 800 |
| 信貴 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 713 | 259 |
| 能勢 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 713 | 1817 |
| 飾磨港 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 567 | 425 |
| 新生駒 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 564 | 422 |
| 洛南 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 554 | 412 |
| 西京都 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 527 | 385 |
| 南姫路 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 498 | 356 |
| 金剛 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 475 | 340 |
| 新綾部 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 475 | 1108 |
| 新生駒 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 475 | -127 |
| 新八幡 | 設備区分: 基幹系統 | 154kV系 | 466 | 348 |
| 堺浜 | 設備区分: 基幹系統 | 154kV系 | 465 | 347 |
| 西京都 | 設備区分: 基幹系統 | 500kV系 | 357 | 928 |
| 姫路 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 354 | 212 |
| 紀の川 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 301 | 45 |
| 海南港 | 設備区分: 基幹系統 | 275kV系 | 240 | -16 |
⚡ 関西エリアで系統連系を診断する
連系候補変電所の特定・N-1電制の可否・接続コスト概算(平均エンゲージ92秒)
全変電所リスト(検索・フィルタ)
検索・フィルタはブラウザ側で実行されます。変電所名・都道府県でリアルタイム検索可能。
該当 1702件 / 全 1702件 を表示中(20件まで)
| 変電所名 | 都道府県/設備区分 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アネックス三和 | 設備区分: 関西ローカル系 | その他 | 1 | 2 | 不可 | — |
| いずま谷 | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| いずま谷2号 | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 4 | 不可 | — |
| かもめふとう | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| つつじヶ丘1号 | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 1 | 不可 | — |
| テクノポート | 設備区分: 基幹系統 | 154kV系 | 3 | 169 | 不可 | — |
| テクノポリス | 設備区分: 関西ローカル系 | 77kV系 | 1 | 10 | 不可 | 有り |
| テクノポリス | 設備区分: 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 9 | 不可 | 有り |
| テクノ東1 | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| テクノ東2 | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| パ-クタウン1号 | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| ハイテクタウン | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 5 | 不可 | — |
| フロンティア | 設備区分: 関西ローカル系 | 22kV系 | 1 | 2 | 不可 | — |
| ポートI | 設備区分: 関西ローカル系 | 77kV系 | 3 | 17 | 不可 | 有り |
| ポートI | 設備区分: 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 66 | 不可 | 有り |
| ポート南 | 設備区分: 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 19 | 不可 | 有り |
| マリーナシティ1号 | 設備区分: 関西ローカル系 | その他 | 1 | 2 | 不可 | — |
| マリーナシティ2号 | 設備区分: 関西ローカル系 | その他 | 1 | 2 | 不可 | — |
| みずほ | 設備区分: 関西ローカル系 | その他 | 1 | 2 | 不可 | — |
| ゆりのき台 | 設備区分: 関西ローカル系 | 77kV系 | 2 | 19 | 不可 | 有り |
出典・データ提供元
- データ提供
- 関西電力送配電
- 公式情報ページ
- https://www.kansai-td.co.jp/consignment/disclosure/distribution-equipment/
- データ最終更新日(代表)
- 2026/8/17
- サンプルCSV直リンク
- https://www.kansai-td.co.jp/interchange/takusou/pdf/154kv_less_trans.csv
※ 本ページの数値は 関西電力送配電が公表する予想潮流等情報の CSVに基づいています。最新情報・利用条件は各社の公式サイトでご確認ください。