中部エリア|系統空き容量データベース
中部電力パワーグリッド 管内の1107変電所(変圧器バンク含む)の系統空き容量・ 予想潮流・出力制御の可能性・N-1電制適用可否を、公表 CSV から一元化して掲載しています。
サマリ統計
1107
変電所数
847
空容量プラス
148
N-1電制適用可
29.8
平均空容量(プラス分のみ, MW)
都道府県別ブレークダウン
電圧階級別ブレークダウン
- 500kV系10 件
- 275kV系51 件
- 154kV系89 件
- 77kV系863 件
- 22kV系13 件
- その他81 件
空容量プラス TOP 20
空容量(当該設備)の値が大きい順。連系候補ショートリストとして参考にしてください。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川変電所(2) | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 仲沖変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | — |
| 依佐美変電所(2) | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 十三塚変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | — |
| 千秋変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | — |
| 名南変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 大浜変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 小木変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | — |
| 当知変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 枇杷島変電所(2) | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 横内変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | — |
| 横須賀変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | — |
| 母呂後変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 稲葉地変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 荒尾変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 蟹江変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 西山変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 道徳変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 74 | 不可 | 有り |
| 藤山台変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 73 | 不可 | — |
| 国府宮変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 72 | 不可 | 有り |
N-1電制適用可TOP 20
N-1電制適用可能量(MW)の値が大きい順。N-1電制活用による拡大連系の参考に。
| 変電所 | 都道府県 | 電圧階級 | N-1電制適用可能量(MW) | 空容量(MW) |
|---|---|---|---|---|
| 東栄変電所 | — | 500kV系 | 668 | — |
| 静岡変電所 | — | 500kV系 | 475 | — |
| 西名古屋変電所(1) | 三重県 | 275kV系 | 427 | — |
| 北部変電所 | — | 500kV系 | 285 | — |
| 愛知変電所 | — | 500kV系 | 285 | — |
| 田原変電所 | 愛知県 | 275kV系 | 285 | — |
| 駿遠変電所 | — | 500kV系 | 285 | — |
| 名城変電所 | 愛知県 | 275kV系 | 214 | — |
| 東海変電所 | 愛知県 | 275kV系 | 214 | — |
| 松ケ枝変電所 | 愛知県 | 275kV系 | 214 | — |
| 南信変電所 | 長野県 | 500kV系 | 192 | — |
| 西尾張変電所 | 愛知県 | 275kV系 | 178 | — |
| 東名古屋変電所 | 愛知県 | 275kV系 | 147 | — |
| 牛島町変電所(1) | 愛知県 | 275kV系 | 143 | — |
| 電源名古屋変電所(2) | 愛知県 | 275kV系 | 143 | — |
| 中信変電所(1) | 長野県 | 275kV系 | 142 | — |
| 駿遠変電所(1) | 静岡県 | 275kV系 | 142 | — |
| 西濃変電所(1) | 岐阜県 | 275kV系 | 128 | — |
| 遠江変電所(1) | 静岡県 | 275kV系 | 128 | — |
| 碧南変電所(1) | 愛知県 | 275kV系 | 120 | — |
全変電所リスト(検索・フィルタ)
検索・フィルタはブラウザ側で実行されます。変電所名・都道府県でリアルタイム検索可能。
該当 1107件 / 全 1107件 を表示中(20件まで)
| 変電所名 | 都道府県 | 電圧階級 | 台数 | 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あのつ台変電所 | 三重県 | 77kV系 | 2 | 3 | 不可 | 有り |
| ゆめが丘変電所 | 三重県 | 77kV系 | 2 | 20 | 不可 | 有り |
| 一本松変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 2 | 49 | 不可 | 有り |
| 一社変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 2 | 49 | 不可 | 有り |
| 一色変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 3 | 不可 | 有り |
| 一身田変電所 | 三重県 | 77kV系 | 2 | 11 | 不可 | 有り |
| 七ツ寺変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 2 | 47 | 不可 | 有り |
| 七宗水力変電所 | 岐阜県 | 77kV系 | 1 | 0 | 不可 | — |
| 七宝変電所 | 愛知県 | 154kV系 | 2 | — | 可 | 有り |
| 七日町変電所 | 岐阜県 | 77kV系 | 2 | 49 | 不可 | 有り |
| 三の丸変電所 | 愛知県 | その他 | 3 | 57 | 不可 | 有り |
| 三ケ日変電所 | 静岡県 | 77kV系 | 2 | 8 | 不可 | 有り |
| 三保変電所 | 静岡県 | 77kV系 | 3 | 28 | 不可 | 有り |
| 三好ヶ丘変電所 | 愛知県 | 77kV系 | 3 | 35 | 不可 | 有り |
| 三好変電所(1) | 愛知県 | 275kV系 | 3 | — | 可 | 有り |
| 三好変電所(2) | 愛知県 | 77kV系 | 2 | 40 | 不可 | 有り |
| 三岡変電所 | 長野県 | 77kV系 | 2 | 11 | 不可 | — |
| 三方原変電所 | 静岡県 | 77kV系 | 2 | 29 | 不可 | 有り |
| 三日町変電所 | 長野県 | 22kV系 | 2 | 11 | 不可 | 有り |
| 三河変電所(1) | 愛知県 | 275kV系 | 3 | — | 可 | 有り |
出典・データ提供元
- データ提供
- 中部電力パワーグリッド
- 公式情報ページ
- https://gridmap.powergrid.chuden.co.jp/
- データ最終更新日(代表)
- 2026/4/27
- サンプルCSV直リンク
- https://gridmap.powergrid.chuden.co.jp/geo_data/KRSIH013
※ 本ページの数値は 中部電力パワーグリッドが公表する予想潮流等情報の CSV に基づいています。最新情報・利用条件は各社の公式サイトでご確認ください。