Industry
系統用蓄電池 事業者ランキング Top50【2026年版】
bess-net プロジェクトDB に登録された系統用蓄電池プロジェクトを事業者別に集計し、 総蓄電容量(MWh)の大きい順にランキングしています。
集計プロジェクト数
379件
事業者数(operator登録)
184社
集計日
2026/10/7
本ランキングは bess-net が収集・公開している系統用蓄電池プロジェクト 379 件を事業者別に集計したものです(集計日 2026/10/7)。 公表情報ベースのため、全建設実績を悉皆的に網羅したものではなく、 容量(MWh)が公表・登録されているプロジェクトのみを容量合計に算入しています。 容量非公表のプロジェクトは件数には含みますが容量には加算していません。
事業者名は法人格表記(株式会社・合同会社等)の違いを正規化して集計しています。 複数社の共同出資・コンソーシアムは登録名のまま単独計上しています。
出典:bess-net プロジェクトデータベース。元情報は各事業者・自治体・報道等の公表資料に基づきます。
| 順位 | 事業者 | 総容量 (MWh) | 総出力 (MW) | 件数 | 展開都道府県数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 丸紅新電力他共同 | 2,400(100% / 1件) | — | 1 | 1 |
| 2位 | レノバ | 1,178(100% / 5件) | 320 | 5 | 3 |
| 3位 | マーチャントバンカーズ株式会社 | 800(33% / 1件) | 200 | 3 | 0 |
| 4 | オリックス | 548(100% / 1件) | 134 | 1 | 1 |
| 5 | 東京センチュリー株式会社 | 529.3(67% / 6件) | 338 | 9 | 4 |
| 6 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社共同 | 472.4(100% / 5件) | 113.6 | 5 | 3 |
| 7 | パワーエックス | 421.2(57% / 4件) | 28 | 7 | 1 |
| 8 | ENEOS Power | 409(100% / 4件) | 205 | 4 | 4 |
| 9 | 多奈川蓄電所合同会社(関西電力・きんでん・JEXI)共同 | 396(100% / 1件) | 99 | 1 | 1 |
| 10 | SUNGROW JAPAN | 351(100% / 1件) | 100 | 1 | 0 |
| 11 | スパークス・グループ・関西電力・JA三井リース共同 | 351(100% / 1件) | 100 | 1 | 1 |
| 12 | 関西電力(E-Flow合同会社運用) | 320(100% / 1件) | 89 | 1 | 1 |
| 13 | 株式会社おてんとさん | 264(100% / 1件) | 66 | 1 | 1 |
| 14 | 合同会社OPTIRON北信(SMFLみらいパートナーズ61%・藤巻建設34%・東芝プラントシステム5%)共同 | 250.8(100% / 2件) | 84.4 | 2 | 1 |
| 15 | 福岡県筑前町蓄電所合同会社(出資:伊藤忠商事・三菱地所・東京センチュリー)共同 | 230.1(100% / 1件) | 67 | 1 | 1 |
| 16 | バンプージャパン株式会社 | 219.2(100% / 2件) | 52 | 2 | 2 |
| 17 | のぞみエナジー株式会社 | 196(100% / 1件) | 50 | 1 | 1 |
| 18 | 東急 | 184(100% / 1件) | 46 | 1 | 1 |
| 19 | 株式会社エコスタイル | 180(100% / 1件) | — | 1 | 0 |
| 20 | 日本蓄電池株式会社 | 171.1(64% / 21件) | 41.8 | 33 | 13 |
| 21 | Eku Energy Japan株式会社 | 128(100% / 2件) | 32 | 2 | 2 |
| 22 | 丸紅 | 128(100% / 2件) | 32 | 2 | 2 |
| 23 | ヘキサ・エネルギーサービス(SPC: ハニカム1合同会社)共同 | 120(100% / 1件) | 30 | 1 | 1 |
| 24 | 関西電力・オリックス(共同出資)共同 | 113(100% / 1件) | 48 | 1 | 1 |
| 25 | 株式会社 日立製作所 | 112.9(100% / 1件) | 50 | 1 | 0 |
| 26 | 上組(株式会社上組) | 109.7(100% / 2件) | 26 | 2 | 1 |
| 27 | マノアエナジー合同会社 | 104(100% / 1件) | 50 | 1 | 1 |
| 28 | auリニューアブルエナジー・エナリス共同 | 90(100% / 1件) | 28 | 1 | 1 |
| 29 | 東京センチュリー・JFEエンジニアリング共同 | 79(100% / 1件) | 20 | 1 | 1 |
| 30 | 宮城白石蓄電所合同会社(代表: IBeeT・東急不動産が共同出資)共同 | 75.2(100% / 1件) | 20 | 1 | 1 |
| 31 | 苫小牧パワーストレージ合同会社(東京ガス×岡谷鋼機) | 75(100% / 1件) | 25 | 1 | 1 |
| 32 | 株式会社エー・ディー・ワークス共同 | 64.3(100% / 8件) | 16 | 8 | 7 |
| 33 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 58(100% / 1件) | 14.5 | 1 | 1 |
| 34 | 伊藤忠商事・東急不動産・リエネ・IBeeT(御徳蓄電所合同会社)共同 | 56(100% / 1件) | 20 | 1 | 1 |
| 35 | Daigasグループ | 50(33% / 1件) | 25 | 3 | 2 |
| 36 | 東京ガス(ニジオ) | 50(100% / 1件) | 25 | 1 | 1 |
| 37 | ブルースカイエナジー株式会社 | 48.4(75% / 6件) | 12 | 8 | 5 |
| 38 | RSアセットアドバイザーズ株式会社 | 48(100% / 2件) | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 出光興産・レノバ・長瀬産業・SMFLみらいパートナーズ共同 | 48(100% / 1件) | 15 | 1 | 1 |
| 40 | 株式会社サンヴィレッジ | 47.4(60% / 6件) | 12 | 10 | 3 |
| 41 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 43(100% / 1件) | 10.7 | 1 | 0 |
| 42 | 電源開発(J-POWER) | 43(100% / 1件) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | エネルギーパワー株式会社 | 40.6(100% / 5件) | 9.9 | 5 | 2 |
| 44 | TAOKE ENERGY株式会社 | 37.6(100% / 5件) | 9.1 | 5 | 4 |
| 45 | 四国電力・CHC Japan(松山みかんエナジー合同会社)共同 | 35.8(100% / 1件) | 12 | 1 | 1 |
| 46 | ウエストホールディングス | 34.6(100% / 1件) | 10.8 | 1 | 1 |
| 47 | PP7号合同会社(TAOKE ENERGY) | 32(100% / 4件) | 8 | 4 | 4 |
| 48 | 中国電力 | 30(100% / 1件) | 10 | 1 | 1 |
| 49 | 北海道札幌蓄電合同会社(三菱総合研究所他)共同 | 30(100% / 1件) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 北海道クリーンエネルギー蓄電合同会社(代表社員:九電みらいエナジー株式会社) | 30(100% / 1件) | 10.1 | 1 | 1 |
※ 共同 は「○○・△△」「○○他」等の共同出資/コンソーシアム。登録名どおりに計上し、構成各社へは分解していません。
容量データ未登録の事業者(45社)
プロジェクトを手がけているが、容量(MWh)が公表・登録されていないためランキングに含まれない事業者です。
三木森ホールディングス(10件)しろくま電力株式会社(6件)みずほリース株式会社(3件)株式会社fantasista(3件)合同会社NCパイオニア(リミックスポイント×日本蓄電池)(3件)上州太田蓄電所合同会社(株式会社九電工・しろくま電力株式会社)(3件)Lehman Hodings(2件)グローシップ株式会社(2件)デジタルグリッド(2件)株式会社クラダシ(2件)株式会社城洋商事(2件)三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社(2件)Aurora Energy Research株式会社(1件)auリニューアブルエナジー(1件)Bluefield Energy株式会社(1件)HPリニューエナジー株式会社(1件)NTTアノードエナジー/九州電力/三菱商事(1件)Second Foundation Japan合同会社(1件)TECRA株式会社(1件)グッドフェローズ(1件)グローム・ホールディングス株式会社(1件)テラスエナジー(1件)パス株式会社(1件)沖縄電力(1件)株式会社 新社会システム総合研究所(1件)株式会社IBeeT(1件)株式会社IQg(1件)株式会社RETRY(1件)株式会社WHERE(1件)株式会社エクサウィザーズ(1件)株式会社グリッド(1件)株式会社クローバー・テクノロジーズ(1件)株式会社ジェイホールディングス(1件)株式会社バディネット(1件)株式会社三木森(1件)京葉ガス株式会社(1件)合同会社DAX(1件)合同会社ノーバル・ソーラー(1件)合同会社バッテリーファーム(1件)台湾HDRE(1件)大阪ガス(1件)東急建設(1件)東京ガス株式会社(1件)東邦ガス(1件)北海道北部風力送電(1件)
関連ページ
- 事業者データベース(577社の詳細情報)
- プロジェクトデータベース(379件のプロジェクト詳細)
- 業界分析ハブ(業界カオスマップ・JEPX・海外市場・トラッカー)