Industry
事業者ランキング Top50
bess-net プロジェクトDB に登録された系統用蓄電池プロジェクトを事業者別に集計し、 総蓄電容量(MWh)の大きい順にランキングしています。
集計プロジェクト数
284件
事業者数(operator登録)
143社
集計日
2026/7/3
本ランキングは bess-net が収集・公開している系統用蓄電池プロジェクト 284 件を事業者別に集計したものです(集計日 2026/7/3)。 公表情報ベースのため、全建設実績を悉皆的に網羅したものではなく、 容量(MWh)が公表・登録されているプロジェクトのみを容量合計に算入しています。 容量非公表のプロジェクトは件数には含みますが容量には加算していません。
事業者名は法人格表記(株式会社・合同会社等)の違いを正規化して集計しています。 複数社の共同出資・コンソーシアムは登録名のまま単独計上しています。
出典:bess-net プロジェクトデータベース。元情報は各事業者・自治体・報道等の公表資料に基づきます。
| 順位 | 事業者 | 総容量 (MWh) | 総出力 (MW) | 件数 | 展開都道府県数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 丸紅新電力他共同 | 2,400(100% / 1件) | — | 1 | 1 |
| 2位 | レノバ | 1,178(100% / 5件) | 320 | 5 | 3 |
| 3位 | オリックス | 548(100% / 1件) | 134 | 1 | 1 |
| 4 | パワーエックス | 413.8(38% / 3件) | — | 8 | 2 |
| 5 | SUNGROW JAPAN | 351(100% / 1件) | 100 | 1 | 0 |
| 6 | スパークス・グループ・関西電力・JA三井リース共同 | 351(100% / 1件) | 100 | 1 | 1 |
| 7 | 株式会社おてんとさん | 264(100% / 1件) | 66 | 1 | 1 |
| 8 | 福岡県筑前町蓄電所合同会社(出資:伊藤忠商事・三菱地所・東京センチュリー)共同 | 230.1(100% / 1件) | 67 | 1 | 1 |
| 9 | 株式会社エコスタイル | 180(100% / 1件) | — | 1 | 0 |
| 10 | 丸紅 | 120(50% / 1件) | 30 | 2 | 2 |
| 11 | 関西電力・オリックス(共同出資)共同 | 113(100% / 1件) | 48 | 1 | 1 |
| 12 | マノアエナジー合同会社 | 104(100% / 1件) | 50 | 1 | 1 |
| 13 | auリニューアブルエナジー・エナリス共同 | 90(100% / 1件) | — | 1 | 1 |
| 14 | 東京センチュリー・JFEエンジニアリング共同 | 79(100% / 1件) | 20 | 1 | 1 |
| 15 | 日本蓄電池株式会社 | 73.4(32% / 9件) | 15.9 | 28 | 10 |
| 16 | 東京センチュリー株式会社 | 64(20% / 1件) | 217 | 5 | 2 |
| 17 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 58(100% / 1件) | 14.5 | 1 | 1 |
| 18 | 伊藤忠商事・東急不動産・リエネ・IBeeT(御徳蓄電所合同会社)共同 | 56(100% / 1件) | 20 | 1 | 1 |
| 19 | 上組(株式会社上組) | 54.8(50% / 1件) | 13 | 2 | 1 |
| 20 | 東京ガス(ニジオ) | 50(100% / 1件) | 25 | 1 | 1 |
| 21 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 43(100% / 1件) | 10.7 | 1 | 0 |
| 22 | 電源開発(J-POWER) | 43(100% / 1件) | 10 | 1 | 1 |
| 23 | 四国電力・CHC Japan(松山みかんエナジー合同会社)共同 | 35.8(100% / 1件) | 12 | 1 | 1 |
| 24 | ウエストホールディングス | 34(100% / 1件) | — | 1 | 1 |
| 25 | 株式会社サンヴィレッジ | 32(40% / 4件) | 8 | 10 | 3 |
| 26 | ウィル(アグリゲーション:RE100電力) | 24.4(100% / 3件) | 6 | 3 | 3 |
| 27 | ポート株式会社 | 24(75% / 3件) | 6 | 4 | 1 |
| 28 | 大阪ガス他3社 | 23(100% / 1件) | 11 | 1 | 1 |
| 29 | 坂東蓄電所1号合同会社(ML Power・東北電力)共同 | 22.3(100% / 3件) | 5.9 | 3 | 2 |
| 30 | 森トラスト株式会社 | 19.7(100% / 1件) | 8.7 | 1 | 1 |
| 31 | テスホールディングス株式会社 | 16.3(25% / 1件) | 30 | 4 | 2 |
| 32 | MATSUO | 16(100% / 2件) | — | 2 | 2 |
| 33 | HOBE ENERGY | 15(100% / 3件) | — | 3 | 2 |
| 34 | オリンピア | 14.8(33% / 1件) | 4 | 3 | 1 |
| 35 | 日本蓄電開発機構株式会社 | 14(100% / 3件) | — | 3 | 2 |
| 36 | ミツウロコ | 12(100% / 2件) | — | 2 | 2 |
| 37 | パシフィコ・エナジー共同 | 10(100% / 1件) | 2 | 1 | 1 |
| 38 | JFEエンジニアリング株式会社 | 8.4(50% / 1件) | 2 | 2 | 1 |
| 39 | NCSアールイーキャピタル(NECキャピタルソリューション100%子会社)・九電みらいエナジー共同 | 8.2(100% / 1件) | 2 | 1 | 1 |
| 40 | NTTアノードエナジー株式会社 | 8.2(100% / 1件) | 2 | 1 | 1 |
| 41 | 株式会社fantasista(SPC: fantasista battery 1合同会社) | 8.1(100% / 1件) | — | 1 | 1 |
| 42 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 8(20% / 1件) | — | 5 | 0 |
| 43 | ブルースカイエナジー株式会社 | 8(25% / 1件) | 2 | 4 | 1 |
| 44 | ヒラソル・エナジー株式会社共同 | 8(67% / 2件) | 4 | 3 | 3 |
| 45 | サステナブルホールディングス株式会社 | 8(50% / 1件) | 2 | 2 | 1 |
| 46 | 3社共同出資共同 | 8(100% / 1件) | — | 1 | 1 |
| 47 | JFEエンジ・大阪ガス・みずほリース・九州製鋼共同 | 8(100% / 1件) | 2 | 1 | 1 |
| 48 | 合同会社RJキャピタル2 | 7.8(100% / 1件) | 2 | 1 | 1 |
| 49 | クリハラント | 7.6(100% / 1件) | 2 | 1 | 1 |
| 50 | 城洋(JYSグループ・しろくま電力/旧afterFIT 運用)共同 | 7(100% / 1件) | 2 | 1 | 1 |
※ 共同 は「○○・△△」「○○他」等の共同出資/コンソーシアム。登録名どおりに計上し、構成各社へは分解していません。
容量データ未登録の事業者(79社)
プロジェクトを手がけているが、容量(MWh)が公表・登録されていないためランキングに含まれない事業者です。
しろくま電力株式会社(6件)株式会社テクノロジーズ(4件)ADワークスグループ(3件)Daigasグループ(3件)ENEOS Power(3件)Lehman Hodings(3件)スターシーズ株式会社(3件)マーチャントバンカーズ株式会社(3件)みずほリース株式会社(3件)株式会社fantasista(3件)株式会社エネフォワード(3件)株式会社リミックスポイント(3件)RSアセットアドバイザーズ株式会社(2件)グローシップ株式会社(2件)デジタルグリッド(2件)株式会社Looop(2件)株式会社Sustech(2件)株式会社クラダシ(2件)三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社(2件)大和ハウス工業株式会社(2件)野村屋グループ(2件)Aurora Energy Research株式会社(1件)auリニューアブルエナジー(1件)Bluefield Energy株式会社(1件)COSMO(1件)Eku Energy Japan株式会社(1件)HPリニューエナジー株式会社(1件)NTTアノードエナジー/九州電力/三菱商事(1件)Second Foundation Japan合同会社(1件)TECRA株式会社(1件)グッドフェローズ(1件)サンヴィレッジ・エムエル・パワー(1件)シナネンホールディングス株式会社(1件)ちゅうぎんFG(1件)テラスエナジー(1件)パス株式会社(1件)プロロジス(1件)ヘキサ・エネルギーサービス合同会社(1件)沖縄電力(1件)株式会社 新社会システム総合研究所(1件)株式会社 日立製作所(1件)株式会社IBeeT(1件)株式会社IQg(1件)株式会社NEXTES(1件)株式会社REAL PARTNERS(1件)株式会社RETRY(1件)株式会社Shizen Connect(1件)株式会社WHERE(1件)株式会社エクサウィザーズ(1件)株式会社グリッド(1件)株式会社クローバー・テクノロジーズ(1件)株式会社サーラコーポレーション(1件)株式会社ジェイホールディングス(1件)株式会社バディネット(1件)株式会社ミライト・ワン(1件)株式会社メディオテック(1件)株式会社三木森(1件)株式会社城洋商事(1件)株式会社徳島大正銀行(1件)関西電力(E-Flow合同会社運用)(1件)京葉ガス株式会社(1件)合同会社DAX(1件)合同会社ノーバル・ソーラー(1件)三崎未来ホールディングス株式会社(1件)住友商事・日産自動車(フォーアールエナジー)(1件)出光興産・レノバ・長瀬産業・SMFLみらいパートナーズ(1件)台湾HDRE(1件)大阪ガス(1件)脱炭素化支援機構(1件)中国電力(1件)中川商事(1件)東急(1件)東急建設(1件)東急不動産(1件)東京ガス株式会社(1件)東京電力リニューアブルパワー・NTTアノードエナジー(1件)東邦ガス(1件)北海道札幌蓄電合同会社(三菱総合研究所他)(1件)北海道北部風力送電(1件)
関連ページ
- 事業者データベース(544社の詳細情報)
- プロジェクトデータベース(284件のプロジェクト詳細)
- 業界分析ハブ(業界カオスマップ・JEPX・海外市場・トラッカー)